Accueil
Titre : | Quand l'Ecole est finie. Premiers pas dans la vie active de la génération 2013. Résultats de l'enquête 2016 |
Titre original: | When education has finished. The 2013 cohort in the early stages of their working lives. Results of the 2016 survey |
Auteurs : | Valentine Henrard, dir. ; Emmanuel Quenson, Préfacier, etc. ; Valérie Ilardi, dir. ; Jean-Claude Sigot ; Christophe Barret ; Julien Calmand ; Josiane Vero ; Mady Cissé ; Thomas Couppié ; Arnaud Dupray ; Dominique Epiphane ; Emilie Gaubert ; Graziella Izquierdo ; Olivier Joseph ; Zora Mazari ; Fanette Merlin ; Virginie Mora ; Manon Olaria ; Alexie Robert ; Pascale Rouaud ; Emmanuel Sulzer ; Mélanie Vignale |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marseille : Céreq, 2017 |
Collection : | Céreq Enquêtes, num. 1 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-138833-8 |
Format : | 75 p. |
Langues: | Français ; Anglais |
Catégories : |
Affiliation Céreq Céreq - DEEVA ; Céreq - Direction et missions ; Céreq - DFCThésaurus CEREQ CHEMINEMENT SCOLAIRE ; NIVEAU DE FORMATION ; STAGE DE FORMATION ; TRAVAIL ETUDIANT ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; PREMIER EMPLOI ; TRAJECTOIRE D'INSERTION ; CHOMAGE DES JEUNES ; FORME D'EMPLOI ; REGION ; CHEMINEMENT PROFESSIONNEL ; MOBILITE GEOGRAPHIQUE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; SALAIRE ; INEGALITES ; ENQUETE GENERATION 2013 ; STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; FRANCE |
Résumé : |
Depuis une vingtaine d’années, le Céreq conduit une série d’enquêtes à cadence triennale auprès d’un échantillon représentatif de l’ensemble des jeunes quittant le système éducatif une année donnée. Il s’agit des enquêtes Génération dont l’objectif principal est de permettre une mesure régulière de leur insertion professionnelle sur les trois premières années de vie active.
Cette sixième édition de Quand l’école est finie donne à voir des éléments clés des parcours d’entrée dans la vie active des jeunes de la génération 2013 (enquêtés en 2016). Les résultats qu’elle présente permettent de rendre compte de la pluralité des facteurs qui participent à l’explication de l’insertion professionnelle des jeunes en offrant une analyse de leurs parcours au cours des premières années de vie active au regard du niveau de diplôme atteint, de la filière de formation, ainsi que de leurs caractéristiques sociodémographiques. |
Document Céreq : | Oui |
En savoir plus : | Les enquêtes Génération du Céreq/Présentation de l'enquête Génération 2013/Lire la version anglaise en ligne |
n° fiche programme : | 578/434 |
En ligne : | https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie-premiers-pas-dans-la-vie-active-de-la-generation-2013 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1022058 | ENQ-01-17 | Publication CEREQ | CEREQ | Bibliothèque | Exclu du prêt |
1036202 | ENQ-01-17 | Publication CEREQ | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |
1022574 | ENQ-01-17 (EN) | Publication CEREQ | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |
1002443 | ENQ-01-17 (EN) | Publication CEREQ | CEREQ | Bibliothèque | Exclu du prêt |
Documents numériques (2)
Céreq_enquêtes_n°1_Quand_l_école_est_finie....pdf Adobe Acrobat PDF |
When_education_has_finished.pdf Adobe Acrobat PDF |