Catégories
Thésaurus CEREQ > LE CADRE GENERAL > 3010 POPULATION > POPULATION ACTIVE
POPULATION ACTIVESynonyme(s)ACTIFVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (3112)
texte imprimé
DRTEFP - DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.Strasbourg ; OREF - OBSERVATOIRE REGIONAL EMPLOI-FORMATION.Strasbourg ; PREFECTURE DE LA REGION ALSACE.Strasbourg ; CONSEIL REGIONAL D'ALSACE.Strasbourg ; Centre régional associé de Strasbourg (Strasbourg) | Strasbourg : Conseil régional d'Alsace | 1997texte imprimé
Yannick L'Horty ; CSERC - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EMPLOI DES REVENUS ET DES COUTS.Paris | Paris : CSERC - Conseil supérieur de l'emploi des revenus et des coûts | Document de travail | 1997Période couverte par le document : 1970-1997texte imprimé
Jean-Louis Dayan ; Suzanne Thave ; François Héran ; Catherine Kohler ; Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; Marc-Antoine Estrade ; Christine Chambaz ; Louis-André Vallet | Paris : Insee | Contours et caractères | 1997La population considérée est celle des personnes entrées en France sans être nées françaises. Cette définition permet d'étudier l'intégration de tous ceux qui sont venus d'ailleurs, même s'ils ont acquis cette nationalité. Le manque de sources s[...]texte imprimé
Jean-François Lochet ; Michel Vernières, Éditeur scientifique ; Marie-Annick Barthe ; LES ; Xavier Dupuis ; Bénédicte Gendron ; Yvette Grelet ; Yvette Houzel ; Jean-Luc Outin ; Annie Triomphe ; Michel Vernières | Paris : Economica | 1997Les principaux mécanismes de l'insertion professionnelle sont relativement bien connus grâce à un grand nombre d'indicateurs développés dans les années 1970. Ces derniers révèlent pourtant leurs limites avec la crise de l'emploi qui s'aggrave de[...]texte imprimé
Jean-Baptiste de Foucauld, Préfacier, etc. ; Annick Mallet ; Marie-Cécile Milliat | Rennes : Presses de l'EHESP | Politiques et interventions sociales | 1997texte imprimé
Christian de Montlibert, Préfacier, etc. ; Serge Ébersold ; CTNERHI - CENTRE TECHNIQUE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES HANDICAPS ET LES INADAPTATIONS | Paris : Editions du Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI) | FLASH INFORMATIONS numéro hors série | 1997Etudie l'évolution des terminologies, notamment celle de l'infirmité, et les modes de gestion qui y furent associés. Le handicap apparaît moins comme l'expression d'un désavantage que comme celle d'une nouvelle conception du traitement social de[...]texte imprimé
texte imprimé
Archives et témoignages d'anciens domestiques ont permis la réalisation de cette étude historique. Elle se situe tout au long du siècle mais l'accent est mis sur les années 30-40. Après un aperçu du contexte social, l'auteur examine les modes de[...]texte imprimé
Article : texte imprimé
La mesure du capital éducatif d'un pays est un élément de l'efficacité d'un pays. L'auteur en présente ici une analyse démographique, économétrique et historique (1914-1990).texte imprimé
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL.Paris ; France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) | Paris : La Documentation française | Bilans et rapports | 1997Après quelques données d'ensemble confirmant la progression en 1996 des négociations au niveau interprofessionnel, de branche et de l'entreprise, les thèmes habituellement abordés par les partenaires sociaux mais aussi des thèmes non salariaux t[...]texte imprimé
Marie-Thérèse Join-Lambert ; Anne Bolot-Gittler ; Christine Daniel ; Daniel Lenoir ; Dominique Méda | Paris : Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques/Dalloz | Amphithéâtre | 1997 (2e éd.)Descriptif des politiques sociales présentées dans leur acception la plus large : ensemble des actions impulsées par les pouvoirs publics pour transformer les conditions de vie des ouvriers, puis des salariés, et éviter les désordres sociaux. Ch[...]texte imprimé
Nathalie Destais ; Michel Durrafourg ; MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Bruno Maquart, Éditeur scientifique ; Laurent Gratieux ; DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION ; Jérôme Guedj ; François Romaneix ; Pascale Romenteau | Paris : Centre de formation professionnelle et de perfectionnement (CFPP) | Enseignement par correspondance | 1997texte imprimé
Nathalie Destais ; Michel Durrafourg ; MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Bruno Maquart, Éditeur scientifique ; Laurent Gratieux ; DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION ; Jérôme Guedj ; François Romaneix ; Pascale Romenteau | Paris : Centre de formation professionnelle et de perfectionnement (CFPP) | Enseignement par correspondance | 1997texte imprimé
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Dédicataire ; Marnix Dressen ; Dominique Roux-Rossi ; Edgar Blaustein | Paris : La Documentation française | Cahier Travail et Emploi | 1997Depuis le milieu des années 80, le système bancaire a amorcé sa restructuration. Trois facteurs sont à l'origine de cette mutation : le ralentissement de la croissance, le désengagement de l'Etat, et les changements technologiques. Confrontées à [...]texte imprimé
Roxane Silberman ; Jean-Pierre Terrail, Éditeur scientifique ; Elisabeth Bautier ; Serge Boulot ; Danielle Boyzon-Fradet ; Dominique Glasman ; Annette Jobert ; Alain Léger ; Catherine Marry ; Jean-Yves Rochex | Paris : La Dispute/SNEDIT | 1997La scolarisation s'est fortement développée en France depuis la fin du 19e siècle. Ce phénomène est étudié du point de vue des destinées scolaires : les élèves, leurs familles et la réussite scolaire. La dernière décennie, avec l'objectif de 80 [...]texte imprimé
La transformation de l'organisation du travail et une crise de l'emploi marquée par la montée d'un chômage massif ont obligé les syndicats à faire face à toute une série de problèmes ou de tensions concernant la situation des salariés afin de le[...]texte imprimé
Parmi tous les discours sur la "fin du travail", cet ouvrage se place délibérément dans une perspective critique du capitalisme. En effet, si le système actuel basé sur la libre entreprise et le marché craque, c'est bien parce son ciment unifica[...]texte imprimé
Philippe Zarifian ; Paul Bouffartigue, Éditeur scientifique ; Jean-René Pendaries ; Henri Eckert, Éditeur scientifique ; Alain Bertho ; Yves Clot ; Anne-Marie Daune-Richard ; Yves Doazan ; Mireille Gouaux ; Pierre Lantz ; Roland Le Bris ; Pierre Rolle ; Yves Schwartz | Paris : L'Harmattan | Logiques sociales | 1997Le développement du chômage, sa généralisation et ses répercussions sur la population (paupérisation, précarisation), conjugués à l'incapacité des politiques à enrayer le phénomène, soulèvent des interrogations sur la place actuelle et future du[...]texte imprimé
La métamorphose caractéristique du travail est examinée dans ses perspectives historique, quantitative, économique et sociale. Après avoir connu diverses fluctuations, le taux d'activité, 44 %, est semblable en début et en fin de période. Ce phé[...]texte imprimé
texte imprimé
Pierre Boisard ; Daniel Cohen ; Mireille Elbaum ; Xavier Gaullier ; Jean-Louis Laville ; Yves Lichtenberger ; Dominique Méda ; Daniel Mothe ; Bernard Perret ; Olivier Mongin, Préfacier, etc. | Paris : Gallimard | Folio. Actuel | 1997Les réflexions portant sur l'avenir du travail se multiplient. Pluralistes et souvent contradictoires, les écrits contemporains reposent sur des représentations fort différentes dont les textes présentés forment un échantillon. D'apparence conjo[...]Article : texte imprimé
De 1994 à 1995, en moyenne annuelle, le chômage a baissé dans toutes les régions. Les taux de chômage régionaux retrouvent ainsi en 1995 des niveaux comparables à ceux de 1993. Les disparités entre les régions autour d'un taux de chômage moyen d[...]Article : texte imprimé
L'auteur expose les résultats de l'enquête "mobilité géographique et insertion sociale" réalisée en France en 1992 avec le concours de l'INSEE. Après un portrait de groupe, il nous éclaire sur le processus d'assimilation des jeunes (20-29 ans) d[...]Article : texte imprimé
L'importance des services marchands dans l'économie n'a cessé d'augmenter depuis le début des années soixante : la production a été multipliée par cinq, l'emploi par deux. Si la part des services s'est accrue dans le processus productif, par con[...]