Catégories
Thésaurus CEREQ > LES LISTES ADDITIONNELLES > 4010 TERMES GEOGRAPHIQUES > MONDE > EUROPE > ALLEMAGNE > RFA
RFASynonyme(s)REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE |
Documents disponibles dans cette catégorie (1084)
texte imprimé
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; DIRECTION DES RELATIONS DE TRAVAIL ; France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) | Paris : La Documentation française | Bilans et rapports | 1994Le bilan 1993 de la négociation collective est publié en deux tomes. Le premier présente les tendances en matière d'évolution quantitative et qualitative des différents types de négociations : salaires, participation des salariés, durée du trava[...]texte imprimé
Bundesinstitut für Berufsbildung ; Hermann Schmidt ; Dietmar Zielke ; Gisela Dybowski ; Kerstin Mucke ; Laszlo Alex ; Richard von Bardeleben ; Ursula Beicht ; Kalman Feher ; Sigrid Damm-Rüger ; Peter-Werner Kloas ; Klaus Schweikert ; Klaus Schöngen ; Joachim Gerd Ulrich ; Gisela Westhoff | Berlin : BIBB | 1994texte imprimé
Jean-Jacques Chanaron ; Etienne de Banville ; IREPD ; Ulrich Bochum ; Centre régional associé de Grenoble (Grenoble) ; Ben Dankbaar ; Aldo Enrietti ; Heinz-Rudolf Meissner | Grenoble : IREPD | Rapports de recherche | 1994Depuis le début des années 80, la concurrence grandissante dans la construction des poids lourds a entrainé de profondes mutations. Un des axes stratégiques majeurs est la maîtrise des approvisionnements : juste-à -temps, out-sourcing, qualité to[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
Robert Boyer, Éditeur scientifique ; William Brown ; Ronald Dore, Éditeur scientifique ; Tiziano Treu ; P. Boje thomas ; Per Kongshoj madsen ; Rune Aberg ; Alois Guger ; Wolfgang Polt ; Wolfgang Streeck ; Colin Crouch | Paris : La Découverte | Recherches série Changement social en Europe occidentale | 1994A travers l'analyse des politiques de revenus dans sept pays (France, Royaume-Uni, Italie, Danemark, Suède, Allemagne et Autriche), les différents auteurs soulignent à quel point la formation des salaires échappe aux mécanismes purs de marché. L[...]texte imprimé
EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Bruxelles ; DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES REGIONALES.Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1994440 îles habitées représentent 5 % du territoire de la Communauté européenne. De taille et d'importance inégales, certaines disposent d'une grande autonomie de gouvernement. La présentation de toutes les îles, état par état, permet une descripti[...]texte imprimé
CES - Conseil économique et social (Paris) ; Claude Cambus, Secrétaire | Paris : Conseil Economique et Social (CES) | 1994texte imprimé
SESI - SERVICE DES STATISTIQUES DES ETUDES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION.Paris ; Jean Deramon ; MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; Pierre Volovitch ; Claire Oget ; Arnaud Lechevalier | 1994Après une présentation des systèmes de protection sociale en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, cet ouvrage fait le bilan comparatif des données globales et repères macro-économiques des prestations sociales, des indicateurs financiers et d[...]texte imprimé
Commission des Communautés européennes (Bruxelles) ; DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI DES RELATIONS INDUSTRIELLES ET DES AFFAIRES SOCIALES. Luxembourg | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1994La Commission des Communautés européennes propose une présentation comparée des systèmes de protection sociale des différents pays. Les similitudes et les différences les plus importantes sont mises en évidence dans le premier chapitre. Le secon[...]texte imprimé
Le système "dual" allemand de formation professionnelle initiale constitue souvent un modèle et une référence obligée de tout débat sur le sujet. A l'initative du BIBB (Institut fédéral de la formation professionnelle) ce document présente, sous[...]texte imprimé
Dans ce petit ouvrage synthétique bien illustré, on retrouve les données importantes sur la régionalisation en Europe : lieux, fonctionnement et instances, réalités locales, politique. Hétérogénéité et contrastes en sont les maîtres mots. Pourta[...]Article : texte imprimé
Le contenu de cet article fait état des réflexions d'un groupe de travail mis en place pour l'organisation d'un congrès de la CFDT sur le thème de la représentation des salariés. A partir de monographies nationales : Allemagne, Grande-Bretagne, [...]texte imprimé
Peter Auer ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) | Marseille : Céreq | 1994Ce document propose, à l'occasion du séminaire de la revue Formation-Emploi, un recueil de différents articles de Peter Auer qui intervenait ce jour-là ainsi qu'une présentation plus complète de ses travaux. 1. "Adaptation aux changements struct[...]texte imprimé
David Marsden ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) | Marseille : Céreq | 1994Pour préparer le séminaire organisé par la revue Formation-Emploi dans lequel intervenait David Marsden, plusieurs articles de l'auteur ont été rassemblés dans ce document. - "Industrial change, "competencies", and labour markets", à paraître en[...]texte imprimé
Hilary Steedman ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) | Marseille : Céreq | 1994A l'occasion de l'intervention d'Hilary Steedman dans le cadre des séminaires organisés par la revue Formation-Emploi, ce document propose une présentation du séminaire et de l'intervenant ainsi qu'un certain nombre d'articles (extraits de diffé[...]texte imprimé
Frank Pyke ; INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LABOUR STUDIES.Genève (1992; VALENCIA) | Geneva : International Labour Organization | Research series | 1994Ce rapport a été établi à l'occasion du colloque de Valencia (1992) organisé par l'International Institute for Labour Studies avec la collaboration d'un institut espagnol pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Le but du rapport c[...]texte imprimé
Jean-Louis Kirsch ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; OSA - ORGANISATIE VOOR STRATEGISCH ARBEIDSMARKTONDERZOEK.Pays-Bas, Dédicataire ; Siegbert Malkmus ; SENIOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.Hamburg ; Ben Hovels ; INSTITUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN ; Kees Meijer ; CATHOLIC UNIVERSITY.Nijmegen ; Jean Gordon ; Jean-Pierre Jallade ; David Parkes ; IEEPS - INSTITUT EUROPEEN D'EDUCATION ET DE POLITIQUE SOCIALE.Paris | Den Haag (Pays-Bas) : Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) | 1994L'adaptation entre le système éducatif et le système productif s'inscrit dans deux dimensions : l'une concerne le lien entre offre et demande des sortants de formation sur le marché du travail, l'autre la correspondance des compétences acquises [...]texte imprimé
Jean-Louis Kirsch ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; OSA - ORGANISATIE VOOR STRATEGISCH ARBEIDSMARKTONDERZOEK.Pays-Bas, Dédicataire ; Siegbert Malkmus ; SENIOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.Hamburg ; Ben Hovels ; INSTITUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN ; Kees Meijer ; CATHOLIC UNIVERSITY.Nijmegen ; Jean Gordon ; Jean-Pierre Jallade ; David Parkes ; IEEPS - INSTITUT EUROPEEN D'EDUCATION ET DE POLITIQUE SOCIALE.Paris | Den Haag (Pays-Bas) : Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) | 1994L'adaptation entre le système éducatif et le système productif s'inscrit dans deux dimensions : l'une concerne le lien entre offre et demande des sortants de formation sur le marché du travail, l'autre la correspondance des compétences acquises [...]texte imprimé
Jean-Louis Kirsch ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; OSA - ORGANISATIE VOOR STRATEGISCH ARBEIDSMARKTONDERZOEK.Pays-Bas, Dédicataire ; Siegbert Malkmus ; SENIOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.Hamburg ; Ben Hovels ; INSTITUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN ; Kees Meijer ; CATHOLIC UNIVERSITY.Nijmegen ; Jean Gordon ; Jean-Pierre Jallade ; David Parkes ; IEEPS - INSTITUT EUROPEEN D'EDUCATION ET DE POLITIQUE SOCIALE.Paris | Den Haag (Pays-Bas) : Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) | 1994L'adaptation entre le système éducatif et le système productif s'inscrit dans deux dimensions : l'une concerne le lien entre offre et demande des sortants de formation sur le marché du travail, l'autre la correspondance des compétences acquises [...]texte imprimé
Jean-Louis Kirsch ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; OSA - ORGANISATIE VOOR STRATEGISCH ARBEIDSMARKTONDERZOEK.Pays-Bas, Dédicataire ; Siegbert Malkmus ; SENIOR SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.Hamburg ; Ben Hovels ; INSTITUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN ; Kees Meijer ; CATHOLIC UNIVERSITY.Nijmegen ; Jean Gordon ; Jean-Pierre Jallade ; David Parkes ; IEEPS - INSTITUT EUROPEEN D'EDUCATION ET DE POLITIQUE SOCIALE.Paris | Den Haag (Pays-Bas) : Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) | 1994L'adaptation entre le système éducatif et le système productif s'inscrit dans deux dimensions : l'une concerne le lien entre offre et demande des sortants de formation sur le marché du travail, l'autre la correspondance des compétences acquises [...]texte imprimé
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; Jérôme Gautié ; Bernard Gazier ; Dominique Anxo ; Rachel Silvera ; Peter Auer ; France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) ; Florence Lefresne | Paris : La Documentation française | Document Travail Emploi, ISSN 0762-252X | 1994L'étude des subventions à l'emploi permet de définir la logique qui y préside. Si deux grands courants coexistent : logique de compensation ou logique d'ajustement du coût salarial, chacun des pays étudiés a une manière propre de l'appliquer. La[...]texte imprimé
Holle Grünert ; Burkart Lutz | Berkeley : Institute of industrial relations | Working paper series | 1994Ce travail s'intéresse aux modifications du marché du travail provoquées par les transformations du système politique en ex-Allemagne de l'est. Les auteurs basent leur réflexion sur deux hypothèses de travail. Tout d'abord, ils étudient, dans le[...]texte imprimé
M. Ramaekers g. w. ; J. Hoevenberg | Maastricht : Research Centre for Education and the Labour Market | 1994Cette étude se compose de deux parties qui présentent respectivement les indicateurs clés des innovations technologiques et une étude du réseau de services statistiques et centres de recherches qui préparent la mise au point de nouveaux indicate[...]texte imprimé
L'explosion de l'information et des moyens techniques mondiaux présente un enjeu stratégique indéniable. Après une présentation des téléservices en France, ce rapport dresse un bilan très détaillé des marchés que représentent les autoroutes de l[...]