Détail de la collectivité
Détail de l'auteur
Documents disponibles provenant de cette collectivité (88)
document électronique
Sandra Hoibian ; Charlotte Millot ; Sarah Nedjar-Calvet ; Arnaud Wolff ; France. CESE - Conseil économique, social et environnemental (Paris) ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Crédoc | Sourcing | 2024Le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), troisième assemblée de la République, a été chargé par le Gouvernement de rendre des préconisations sur les évolutions récentes du monde du travail, et leur impact sur l’équilibre vie profe[...]document électronique
document électronique
Solen Berhuet ; Charlotte Millot ; Sandra Hoibian ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Crédoc | Sourcing | 2023L’intégration des travailleurs seniors est un enjeu majeur des politiques de l’emploi. A 60 ans, plus de la moitié de la population a déjà quitté le marché du travail : 22% sont inactifs (invalidité, maladie…), 7% au chômage et 29% déjà en retra[...]document électronique
Sauléa Conseil (Paris) ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Energeia conseil (Domont) | Paris : France compétences | 2022La loi du 5 septembre 2018 a confié à France compétences une mission de financement et d’organisation du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour les actifs occupés (hors agents publics). En 2019, l’institution nationale publique a sélect[...]document électronique
Élodie Alberola, dir. ; Cathel Kornig ; Isabelle Recotillet ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : DARES | Rapport d'études | 2021Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) éclaire les usages des contrats courts par les dirigeants de petits établissements de l’hôtellerie-restauration. Entre 2000 et 2016, le nombre d’embauches en CDD[...]document électronique
Pôle emploi ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Pôle emploi | 2020Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 2,3 millions d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi.Cette enquête "Besoins en main-d'oeuvre 2020" est un élément essentie[...]document électronique
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Sandra Hoibian ; Charlotte Millot | Paris : Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO) | 2018Un jeune sur trois accédant à l’enseignement supérieur abandonne ses études ou se réoriente en fin de première année de Licence. De leur côté, les jeunes issus de l’enseignement professionnel sont nombreux à rencontrer des difficultés d’intégrat[...]document électronique
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Pôle emploi | Paris : Pôle emploi | 2017Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Elle permet entre autre : - d’anticiper les difficulté[...]document électronique
Observatoire de la profession d'architecte ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Ordre des architectes | 2016C’est au CREDOC que le Conseil national de l’Ordre a confié la deuxième édition d’Archigraphie publiée à la fin du mois d’octobre 2016. Est ainsi dressé le profil d’une profession, qui après avoir connu une forte récession de 2008 à 2015 mais en[...]document électronique
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Pôle emploi | Paris : Pôle emploi | 2016Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Elle permet entre autre : - d’anticiper les difficulté[...]document électronique
texte imprimé
Isabelle Van de Walle ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Xavier Mordret | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 2008Ce cahier de recherche a trait aux conditions d'émergence en France d'une politique publique de promotion de la diversité, au sens de valorisation des différences dans la gestion des effectifs d'une entreprise. Il rappelle tout d'abord les condi[...]texte imprimé
Valérie Cohen-Scali ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Matthieu Angotti ; Isa Aldeghi ; Manon Brézault ; Christine Olm | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 2008Avec la persistance du chômage de masse et la précarisation croissante du marché du travail, la situation des jeunes français face à l'emploi apparaît de plus en plus inquiétante. On constate en effet qu'un grand nombre d'entre eux s'installent [...]Article : texte imprimé
Matthieu Angotti ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |Le chômage de masse occupe depuis longtemps une place significative dans les débats publics. Le sort réservé aux personnes structurellement éloignées de l’emploi nourrit particulièrement les interrogations. Jeunes sans qualification, travailleur[...]Article : texte imprimé
Le marché du travail a considérablement évolué depuis le milieu des années 1970 : les formes d’emploi particulières - les contrats à durée déterminée, les contrats aidés ou l’intérim - et le travail à temps partiel se sont développés, tandis que[...]Article : texte imprimé
Marie-Odile Simon ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Christine Olm ; Élodie Alberola |L'emploi ne protège plus de la pauvreté, même la plus extrême: 28% des personnes sans domicile fixe interrogées en 2001 par l'INSEE exerçaient une activité professionnelle. Cette pauvreté s'explique, d'une part, par la précarité des emplois occu[...]Article : texte imprimé
Isa Aldeghi ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Valérie Cohen-Scali |Les formations en alternance connaissent un grand essor que les pouvoirs publics, via la loi de programmation pour la cohésion sociale de janvier 2005, souhaitent encore renforcer : l’objectif est de former un tiers d’apprentis supplémentaires d[...]texte imprimé
France. Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Paris), Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Bruno Maresca ; Anne Dujin ; Armelle Robin ; Anna Marek | Paris : Crédoc | Rapports | 2007Pour la HALDE, le CRÉDOC a réalisé une enquête auprès de 40 PME en France et dans plusieurs pays européens (Suède, Danemark, Royaume-Uni, Belgique, Espagne), afin d'explorer les bonnes pratiques des entreprises en matière de lutte contre les dis[...]texte imprimé
Matthieu Angotti ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Elodie David-Alberola ; Anne Loones | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 2007Dans un contexte persistant de chômage de masse, la question du devenir des publics structurellement éloignés de l'emploi devient centrale, ce qui met en exergue le rôle des entreprises : ne pourraient-elles pas, aux côtés des acteurs de l'inser[...]texte imprimé
FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCE, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Anne Loones ; Marie-Odile Simon | Paris : Crédoc | Rapports | 2007Les victimes d'un accident de la route causé par un tiers ont droit à une indemnisation en réparation du préjudice causé. Le montant moyen de cette indemnisation ne cesse de croître alors même que les compagnies d'assurance et les magistrats ign[...]texte imprimé
Sarah Coffy ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Laurent Pouquet ; Anna Sienkiewicz | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 2007L'analyse des déterminants de l'emploi du commerce de gros comporte une dimension d'exemplarité, non pas que les entreprises du secteur affichent une avance ou une modernité particulière dans leurs modes de fonctionnement, mais parce que ces dis[...]Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Se former en alternance : le cas des apprentis en Bacs professionnels (en Bâtiment et Restauration)
Isa Aldeghi ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Valérie Cohen-Scali ; CREDIJ - CENTRE REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INSERTION DES JEUNES |La question de l’alternance a été souvent mise sur le devant de la scène au cours des derniers mois. En France, et plus largement en Europe, les formations par alternance se sont multipliées et connaissent une augmentation de leurs effectifs. Ce[...]Article : texte imprimé
Elodie David ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Anne Dujin ; Christine Olm ; Marie-Odile Simon |Ce cahier de recherche mesure et analyse, pour une population particulière que sont les travailleurs pauvres, le lien entre une approche objective de la pauvreté ( critères monétaires ou conditions de vie) et une approche plus subjective, caract[...]Article : texte imprimé
David Alibert ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Régis Bigot ; David Foucaud |Les enquêtes du CREDOC montrent que les opinions et les attitudes de nos concitoyens sont, en partie, déterminées par leur situation professionnelle : le fait d'être au chômage, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée ch[...]Article : texte imprimé
Laurent Pouquet ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |Pour la cinquième année consécutive, l’Unédic, avec la collaboration des Assédic et du Garp en Île-de-France, a confié au CRÉDOC la réalisation de l’enquête nationale sur les Besoins en main-d’oeuvre (BMO) pour l’année 2006. Les résultats soulig[...]texte imprimé
Article : texte imprimé
Valérie Cohen-Scali ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Isa Aldeghi |Le bâtiment est un secteur professionnel fortement pourvoyeur d’emplois mais confronté à d’importantes difficultés pour recruter le personnel qualifié indispensable à son développement. Ce secteur a une mauvaise image, en particulier auprès des [...]Article : texte imprimé
Laurent Pouquet ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |Pour la quatrième année consécutive, l'Unédic a confié au CRÉDOC la réalisation de l'enquête nationale sur les Besoins en main-d'œuvre (BMO) portant sur le recensement des projets de recrutement des entreprises pour l'année 2005, qu'il s'agisse [...]Article : texte imprimé
Delphine Chauffaut ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Elodie David |L'accès ou le retour à l'autonomie est l'objectif principal des dispositifs d'insertion, et notamment du RMI. Or, la progression du chômage sur la décennie 1990 a fait considérablement augmenter le nombre de personnes suivies par des dispositifs[...]texte imprimé
Article : texte imprimé
Valérie Cohen-Scali ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |Un nombre de plus en plus important de jeunes travaillent au cours de leurs études : c’est le cas de 70 % des étudiants selon une enquête du CEREQ (2002). Quel est l’impact de ces activités sur les projets professionnels de ces jeunes ? Ont-elle[...]Article : texte imprimé
Isa Aldeghi ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Valérie Cohen-Scali |Un nombre de plus en plus important de jeunes travaillent au cours de leurs études : c'est le cas de 70% des étudiants selon une enquête du CEREQ (2001). Quel est l'impact de ces activités sur les projets professionnels de ces jeunes ? Ont-elles[...]texte imprimé
ARSEAA, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; P. Le Queau ; P. Dubechot ; E. Labeyrie | Paris : Crédoc | Rapports | 2003Article : texte imprimé
Patrick Dubéchot ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; François Bigot ; Thierry Rivard ; Benoît Tudoux |Ce cahier de recherche, mené en collaboration avec le Laboratoire étude, recherche, formation en action sociale (LERFAS), exploite des données issues de l'enquête postale réalisée dans le cadre du Contrat d'étude prospective du secteur social et[...]Article : texte imprimé
Laurent Pouquet ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce |Pour mieux adapter le financement de la formation professionnelle aux métiers recherchés par les entreprises, l'Unédic a confié au CRÉDOC, avec la participation active des Assédic, la réalisation d'une enquête de grande envergure sur les besoins[...]texte imprimé
texte imprimé
Laurent Pouquet ; Robert Rochefort, Préfacier, etc. ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Philippe Moati ; Stéphane Loire | La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube | Monde en cours. Série Bibliothèque des territoires | 2002Cet ouvrage retrace secteur par secteur l'évolution économique de la France depuis vingt ans. Il s'efforce d'expliquer les causes profondes des crises actuelles et tente d'établir des scénarios pour l'avenir. (Electre)Article : texte imprimé
Depuis trois ans, avec l'arrivée du téléphone mobile, les Français se familiarisent plus rapidement avec les nouvelles technologies. Une étude du CRÉDOC, réalisée à la demande du CGTI et de la DIGITIP (Ministère de l'Economie, des Finances et de[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
Article : texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Programme des Nations unies pour le développement ; Christel Colin ; France. CAE - Conseil d'analyse économique (Paris) ; Lucie Cheng ; M. V. Lee Badgett ; Bureau international du travail ; Nancy Folbre ; Cécile Brousse ; Anne-Delphine Brousseau ; Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; Jean-Luc Volatier ; Florence Degavre ; Charles de Granrut |Article : texte imprimé
France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) ; ANPE - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; Centre d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand) ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; DIIJ - DELEGATION INTERMINISTERIELLE A l'INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES JEUNES EN DIFFICULTES.Saint-Denis-La-Plaine ; DRIMI - DELEGATION INTERMINISTERIELLE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION.Paris ; Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; José Bardaji ; Vanessa Bellamy ; Roza Céalis ; Christine Charpail ; Valérie Defauquet ; Gérard Denantes ; Magoume Gaye ; Didier Gélot ; Norbert Holcblat ; Françoise Maillé ; Claude Picart ; Franck Piot ; Ruby Sanchez ; Anne-Marie Vespa-Leyder ; Jean Villalard ; Serge Zilberman ; Odile Brégier ; Lionel Doisneau ; Valérie Le Corre ; Alain Gubian ; Vladimir Passeron ; Brigitte Roguet ; Anne Guillaumin ; Marie-Odile Tesnière ; Bernard Gomel ; Bernard Simonin ; Marie-Odile Simon ; Jean-Pierre Bompard ; Jean-Pierre Papin ; Anita Bonnet ; Arnaud Gérardin |Après deux années de recul, les entrées dans les dispositifs spécifiques de la politique de l’emploi se stabilisent en 1998 à 2,3 millions. Cette évolution s’est accompagnée de redéploiements entre dispositifs au profit, en particulier, des aide[...]texte imprimé
Amandine Ferte ; Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée (Aix-en-Provence) ; FORCO, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Philippe Moati ; Laurent Pouquet ; Stéphane Loire ; Pierre Le Queau ; Raymond Capello ; Sophie Brochier | Paris : Crédoc | 1999texte imprimé
texte imprimé
Bertrand Chokrane ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Georges Hatchuel, Éditeur scientifique | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 1999texte imprimé
texte imprimé
Marie-Odile Simon ; MIRE - MISSION RECHERCHE.Paris, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot ; Pierre Le Queau ; Michel Messu | Paris : Crédoc | Rapports | 1999La crise de l'emploi a engendré l'exclusion d'un nombre de plus en plus important d'individus. L'Etat et les collectivités locales ont développé les interventions en matière d'action sociale, d'insertion professionnelle, de politique de la ville[...]texte imprimé
Pierre Le Queau ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 1999Le département "Evaluation des politiques sociales" du CREDOC a utilisé, dans le cadre du programme de travail de la MIRE sur le secteur de l'intervention sociale, sa méthode d'analyse des emplois pour définir 16 catégories. Celle-ci a permis d'[...]texte imprimé
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Christine Olm | Paris : Crédoc | Rapports | 1998L'aménagement des rythmes scolaires (ARS) s'inscrit dans les missions définies par la loi d'Orientation de 1989. Son objectif est l'épanouissement de l'enfant. Sur la base de recherches menées par des chronobiologistes, le temps scolaire est sci[...]texte imprimé
texte imprimé
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot ; Isa Aldeghi ; Pierre Le Queau ; DEPARTEMENT EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES. Paris | Paris : Crédoc | Rapports | 1998La multiplication des instances pour l'insertion des jeunes dans les banlieues, telles que les antennes ANPE, les missions locales, les équipes DSQ (développement social des quartiers), les entreprises d'insertion..., n'ont pas eu les effets po[...]texte imprimé
texte imprimé
Isa Aldeghi ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Crédoc | Rapports | 1998Une enquête sur les nouveaux arrivants au RMI en 1995 a été réalisée à la demande de la Délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion (DIRMI). Un premier rapport d'enquête analysait les caractéristiques d'âge, de composition famili[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Christine Henriot ; DEPARTEMENT EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES.Paris | Paris : Crédoc | Rapports | 1997170 sites pilotes expérimentent, depuis le début de l'année scolaire 1996-97, différents aménagements prenant en compte les rythmes biologiques des enfants, ainsi que la nécessité de multiplier les activités sportives, culturelles, d'éveil ou d[...]texte imprimé
France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris), Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Anne-Lise Aucouturier | Paris : Crédoc | Rapports | 1997L'exploitation de l'enquête "Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises", mise en place par l'INSEE sur des données de 1994, permet l'analyse du processus de création ou de reprise d'entreprises par des chômeurs bénéficiaires d'une aide[...]texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Dédicataire ; Philippe Moati ; Laurent Pouquet ; Michel Legros ; Isa Aldeghi ; Christelle Bottari ; Marie-Odile Simon | Paris : La Documentation française | Prospective Formation Emploi | 1997Le commerce de gros, secteur majeur de l'économie nationale, est confronté à de profondes mutations dans un contexte concurrentiel exacerbé. Le contrat d'études prospectives analyse la situation du commerce de gros, puis met en lumière l'évoluti[...]texte imprimé
Marie Leborgne ; CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Philippe Moati ; Laurent Pouquet | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 1997La réexploitation des données de l'enquête PMI 93 portant sur un échantillon de 500 PMI françaises et 500 PMI allemandes de l'industrie manufacturière ou agro-alimentaire a permis de dégager des logiques productives, d'examiner les facteurs micr[...]texte imprimé
Ministère de l'emploi et de la solidarité, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Catherine Duflos ; DEPARTEMENT CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANCAIS.Paris | Paris : Crédoc | Rapports | 1997En 1997, le chômage reste la préoccupation majeure des français. Ils sont également très sceptiques quant à l'utilité des politiques d'emploi, mais croient à la nécessité de deux mesures précises : l'allégement des charges sociales patronales en[...]texte imprimé
CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Anne-Lise Aucouturier ; Claude Didry ; IEPE - GROUPEMENT SCIENTIFIQUE INSTITUTIONS EMPLOI ET POLITIQUE ECONOMIQUE ; IRESCO | Paris : Crédoc | Rapports | 1997Les moyens de lutte pour l'emploi sont devenus, à long terme, des objets de connaissance commune, inscrits dans la pratique courante des individus. La réappropriation de ces dispositifs engage une réflexion sur le phénomène. Le champ des interpr[...]texte imprimé
FNARS - FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE READAPTATION SOCIALE.Paris ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie | Paris : Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) | Les cahiers de la FNARS | 1997Article : texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Philippe Moati ; CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; Laurent Pouquet |Les analyses de la diversité de la dynamique d'emploi dans l'industrie manufacturière et dans les entreprises ne permettent pas de dresser un profil type des secteurs ou des industries susceptibles de créer des emplois. En revanche, elles metten[...]texte imprimé
CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot ; Christine Henriot ; Marie-Odile Simon | Paris : Crédoc | Rapports | 1996La fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt ont vu naître des structures d'insertion par l'économique (associations intermédiaires, entreprises d'insertion, régies de quartiers). Leur action, à la frontière du social et de[...]texte imprimé
Michel Legros ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Guy Poquet | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 1996Situant dans l'articulation entre les méthodes et les concepts la véritable pratique de l'évaluation, ce travail développe les spécificités de l'étude évaluative pour en dégager la pertinence des outils, des méthodes et des concepts. La définiti[...]texte imprimé
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'HABITAT, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot ; Isabelle Groc | Paris : Crédoc | Rapports | 1996Malgré la mise en place de dispositifs locaux d'insertion professionnelle toujours plus nombreux, l'accès des jeunes adultes à l'emploi ne s'est pas amélioré. Les mesures de la politique de la ville ne sont cependant pas sans effet. S'il est cer[...]texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Isa Aldeghi ; MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Dédicataire ; DEPARTEMENT EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES.Paris | Paris : Crédoc | 1996Cette enquête, réalisée à partir d'un questionnaire, s'intéresse surtout à des situations vécues, aux parcours des personnes nouvellement inscrites au RMI. Un premier chapitre permet de dégager les caractéristiques démographiques de cette popula[...]texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Patrick Dubéchot, Éditeur scientifique ; PROMOFAF.Levallois-Perret, Dédicataire | Levallois-Perret : PROMOFAF | 1996La mission des professions sociales s'est progressivement étendue du domaine familial à la dimension professionnelle. Le public de l'action sociale s'est élargi et s'est diversifié. Ces conditions participent au malaise de la profession d'éducat[...]texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Anne-Lise Aucouturier ; MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, Dédicataire ; Hugues Bertrand ; INNOVENCE ; Nathalie Vermel ; DEPARTEMENT EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES | Paris : La Documentation française | Cahier Travail et Emploi | 1995Article : texte imprimé
Bruno Maresca ; France.Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie |Cette grande enquête étudie les caractéristiques professionnelles, l'investissement pédagogique, les conditions d'exercice et l'image du métier des instituteurs. Le CREDOC a utilisé un échantillon de 800 enseignants du premier degré, représentat[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
Claire Evans ; DIIJ - DELEGATION INTERMINISTERIELLE A L'INSERTION DES JEUNES, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Valérie Beaudouin ; Anne-Lise Aucouturier ; DEPARTEMENT PROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION.Paris | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | 1994A la demande de la Délégation interministérielle à l'insertion des jeunes (DIJ) les Missions locales et les Permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) ont chacune décrit le parcours de deux jeunes. L'objectif était d'avoir une [...]texte imprimé
Claire Evans ; Chantal Renault ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Pascale Hebel ; DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.Paris, Dédicataire ; DEPARTEMENT PROSPECTIVE DE LA CONSOMMATION | Paris : Crédoc | Rapports | 1994En 1992, la Restauration hors foyer (RHF) représente en France 4 % du revenu des ménages soit 4,5 milliards de repas par an : 82 % des Français y ont recours 5 fois par semaine en moyenne. Le développement des relations sociales, de la recherche[...]texte imprimé
CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Georges Hatchuel ; Ariane Dufour ; Guy Poquet ; Valérie Carrere ; Sophie Richard | Paris : Crédoc | Rapports | 1993Malgré un contexte idéologiquement favorable à la diminution du temps de travail, la question du temps partiel est rarement approfondie. Une enquête menée auprès d'agents titulaires de la Fonction publique, montre que de nombreux freins s'oppose[...]texte imprimé
Jean-Pierre Fénelon ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Bruno Maresca ; Denise Bauer | Paris : Crédoc | Cahier de recherche | mai 1992Le département "Evaluation des politiques sociales" du CREDOC montre par l'intermédiaire de ce document l'état de ses recherches sur le recueil et l'analyse des données biographiques. L'Ecole de Chicago avait déjà privilégié dans les années tren[...]texte imprimé
texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Denise Bauer ; MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Dédicataire ; Patrick Dubéchot ; Michel Legros | Paris : Crédoc | 1991Depuis une quinzaine d'années, les contrats à durée déterminée, le travail intérimaire et le salariat à temps partiel se sont largement développés, notamment pour la population des jeunes à faible niveau de qualification. Parallèlement à cette é[...]texte imprimé
DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.Paris, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Lysiane Cartelier ; Bernard Simonin | Paris : Crédoc | Rapports | 1990L'effort de formation ne reste plus l'apanage des grandes entreprises. De plus en plus de petites et moyennes entreprises y ont recours. S'appuyant sur quatre bassins d'emploi (Saint-Nazaire, Roanne, Lannion et la Vallée de la Meuse), les auteur[...]texte imprimé
France. Ministère de l'Éducation nationale, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Denise Bauer ; Patrick Dubéchot ; EQUIPE EVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES.Paris | Paris : Crédoc | Rapports | 1989L'échec scolaire est devenu un véritable problème. Cette étude, réalisée pour le Ministère de l'Education nationale, s'intéresse aux jeunes issus du système éducatif sans qualification afin de connaître plus précisément leurs conditions de vie e[...]Article : texte imprimé
Elisabeth Pascaud ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Bernard Simonin |Evaluation de la capacité des pouvoirs publics d'adapter des politiques de formation initiale et d'aide à l'insertion professionnelles des jeunes dans les zones en restructuration industrielle. Après avoir observé quatre zones particulièrement t[...]texte imprimé
CGP - Commissariat général du plan, Dédicataire ; CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; Elisabeth Pascaud ; Bernard Simonin | Paris : Crédoc | Rapports | 1987Dans le cadre d'une étude plus générale sur le redéploiement des politiques sociales pour remédier aux difficultés d'emploi nées des restructurations industrielles, ce document évalue l'efficacité des politiques d'insertion professionnelle des j[...]texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, Dédicataire ; Michèle Tallard ; Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (Aix-en-Provence) ; IRIS-TS - INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE TRAVAIL ET SOCIETE.Paris | Paris : Plan Construction et Architecture | 1986L'auteur tente de montrer que l'échec du statut des salariés du BTP tient, en grande partie et en période de crise, à l'inadaptation de son contenu qui cherche à rapprocher les règles de fonctionnement du marché du travail de celui d'un marché f[...]Périodique : texte imprimé
CREDOC - Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, Directeur de publication | Paris : Crédoc
75013 PARIS
Tél. : 01 40 77 85 00