Accueil
Titre : | S'installer chez soi, avec quel emploi et quel salaire ? (2021) |
Auteurs : | Alexie Robert ; Emmanuel Sulzer |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Céreq Bref (n° 416, 2021) |
Article en page(s) : | 4 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ JEUNE ; CONDITION DE VIE ; LOGEMENT ; ENQUETE GENERATION 1998 ; ENQUETE GENERATION 2004 ; ENQUETE GENERATION 2010 ; REMUNERATION ; STATUT ; NIVEAU DE FORMATION ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; FRANCEAffiliation Céreq Céreq - DEEVA ; Céreq - DTEP |
RĂ©sumĂ© : | La capacitĂ© des jeunes Ă prendre leur indĂ©pendance varie selon la durĂ©e des Ă©tudes, l'accĂšs plus ou moins rapide Ă l'emploi, le type de contrat de travail et la rĂ©munĂ©ration obtenus en dĂ©but de vie active mais aussi selon le contexte Ă©conomique ou l'Ă©tat du marchĂ© du logement. Qu'en est-il donc pour les jeunes ayant fini leurs Ă©tudes entre 1998 et 2010 : quand et comment ont-ils dĂ©cohabitĂ©, reviennent-ils chez leurs parents aprĂšs ĂȘtre partis, quels sont les invariants et les diffĂ©rences entre eux au fil des ans ? Mobilisant trois enquĂȘtes GĂ©nĂ©ration, ce CĂ©req Bref analyse les parcours d'accĂšs des jeunes Ă l'autonomie rĂ©sidentielle et leurs Ă©volutions. |
Document Céreq : | Oui |
n° fiche programme : | 672 |
En ligne : | https://www.cereq.fr/sinstaller-chez-soi-avec-quel-emploi-et-quel-salaire |
Documents numériques (1)
Bref_416_web.pdf Adobe Acrobat PDF |