Accueil
Titre : | Les jeunes, l'insertion et les missions locales du pays d'Auge (Normandie) : les évolutions des représentations sociales entre 1982 et 2017 : ThÚse de doctorat en Sciences de l'éducation.du Cnam |
Auteurs : | AngeÌlique Martin |
Type de document : | document Ă©lectronique |
Editeur : | Paris : CNAM, 2018 |
Format : | 397 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ INSERTION PROFESSIONNELLE ; JEUNE ; MISSION LOCALE ; REPRESENTATION DU TRAVAIL ; THESE ; FRANCE ; NORMANDIE ; CONSEILLER PROFESSIONNEL ; APPROCHE LOCALE ; MARCHE LOCAL DU TRAVAIL ; INSERTION SOCIALE ; JEUNE EN DIFFICULTE ; MESURE JEUNE |
Mots-clés: | Représentation sociale |
RĂ©sumĂ© : | La recherche vise Ă montrer en quoi les reprĂ©sentations sociales des jeunes en insertion, des missions locales et de lâinsertion ont Ă©voluĂ© dans le temps et sur un territoire, le pays dâAuge en Normandie. La recherche est basĂ©e sur le plan thĂ©orique sur les travaux sur les reprĂ©sentations sociales (Moscovici, Jodelet, Abric, etc.). LâhypothĂšse consistait Ă penser que les reprĂ©sentations sociales variaient dâune part, selon le niveau de dĂ©veloppement social et Ă©conomique des territoires et dâautre part, selon les pĂ©riodes et le fil du temps. Pour tester cette hypothĂšse, nous avons utilisĂ© deux modalitĂ©s de collecte des donnĂ©es. Pour comparer les reprĂ©sentations sur les bassins dâemploi, nous avons interrogĂ© 30 personnes impliquĂ©es dans les activitĂ©s dâinsertion professionnelle des jeunes (professionnels de lâinsertion, Ă©lus impliquĂ©s dans lâinsertion et journalistes ayant Ă©crit sur le sujet) par le biais dâentretiens semi-directifs afin de recueillir leurs perceptions sur lâinsertion et sur les Ă©volutions au cours dâune pĂ©riode de 35 ans (1982/2017). Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© traitĂ©es par analyse de contenu thĂ©matique. Une seconde modalitĂ© a consistĂ© Ă recueillir et Ă analyser 211 coupures des journaux locaux sur la pĂ©riode 1982-2017 afin dâidentifier les Ă©ventuelles Ă©volutions dans la perception de lâinsertion et des missions locales, structures spĂ©cialisĂ©es dans lâaccueil des jeunes. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© traitĂ©es par le logiciel Alceste. Les rĂ©sultats mettent en Ă©vidence une Ă©volution des perceptions de lâinsertion dans le pays dâAuge au fil du temps ainsi que des diffĂ©rences entre les deux bassins dâemploi (Honfleur et Lisieux). La zone de Honfleur, plus dynamique tĂ©moigne de reprĂ©sentations plus positives de lâinsertion alors que la zone de Lisieux, plus en difficultĂ© sociale et Ă©conomique est associĂ©e Ă des perceptions nĂ©gatives. Ces rĂ©sultats confirment les observations de Moscovici et de Jodelet selon qui, la variĂ©tĂ© des Ă©changes et interactions peuvent initier et faire Ă©voluer les reprĂ©sentations au sein dâune communautĂ© de travail (ici les acteurs de lâinsertion). Elle permet Ă©galement dâobserver la maniĂšre dont un objet social tel que lâinsertion se manifeste et se transforme au fil du temps. Ce type de recherche devrait ĂȘtre rĂ©pliquĂ© sur dâautres territoires afin dâidentifier plus finement la singularitĂ© des liens entre les Ă©changes entre acteurs et le dĂ©veloppement social Ă©conomique dâun territoire, ainsi que leur manifestation par les reprĂ©sentations sociales. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02019638 |
Documents numériques (1)
These-2018-MARTIN.pdf Adobe Acrobat PDF |