Catégories
Thésaurus CEREQ > LE CADRE GENERAL > 3010 POPULATION > CATEGORIE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE > JEUNE
JEUNESynonyme(s)ADOLESCENT |
Documents disponibles dans cette catégorie (3344)
texte imprimé
L'enquête menée entre 1984 et 1991, dans une agglomération industrielle de Wallonie, porte sur de jeunes chômeurs s'engageant dans des voies de formation ou de requalification. Elle se propose, à travers l'analyse des discours de ces jeunes chôm[...]Article : texte imprimé
Pierre Strobel ; CNAF - CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.Paris ; Bertrand Sachs ; Patrick Werquin ; Christian Bachman ; Geneviève Lefebvre ; Joël Roman ; Catherine Nisak ; Jean-Jacques Ivorel ; Yaël Brinbaum ; Sophie Body-Gendrot ; Lucienne Bui-Trong ; Daniel Sibony ; Denis Salas ; Eric Debardieux |texte imprimé
Jocelyne Streiff-Fenart ; France Aubert, Éditeur scientifique ; Alain Léger ; UNIVERSITE PARIS VII.Paris (1996; PARIS) ; Maryse Tripier, Éditeur scientifique ; François Vourch, Éditeur scientifique ; URMIS - UNITE DE RECHERCHE MIGRATION ET SOCIETE.Paris (1996; PARIS) ; Louis-André Vallet ; John Wrench ; Nouria Ouali ; Andrea Rea ; Zaïhia Zeroulou ; Jean-Paul Payet ; Jean-Pierre Zirotti ; Alain Parant ; Philippe Poutignat ; Françoise Lorcerie ; Catherine Barthon ; Nora Räthzel ; Véronique De Rudder | Paris : L'Harmattan | 1997Actuellement en France, il existe peu de travaux concernant l'insertion des jeunes d'origines étrangères sur le marché du travail. Ce thème a fait l'objet d'un colloque, et ainsi différents spécialistes en sciences sociales comme en économie ont[...]texte imprimé
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1997Les pouvoirs publics des différents pays de l'Union européenne mettent tous l'accent sur les politiques en faveur des jeunes. Une analyse de cette population devient alors primordiale. D'un côté la proportion de ces jeunes diminue, mais de l'aut[...]texte imprimé
Lidia Barreiros ; EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Catherine Blum ; Marta Domzalska ; Laurent Freysson | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | 1997La notion d'âge ne correspond pas seulement à une tranche d'âge plus ou moins précise, elle se caractérise surtout par un ensemble d'étapes vers le passage à la maturité : les études qui se prolongent, la transition entre formation et emploi, pu[...]texte imprimé
Jürgen Zinnecker ; Andy Green ; INRP - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE ; Régine Boyer, Éditeur scientifique ; Tom Leney ; José Machado pais ; Heiner Meulemann | Lyon : INRP | Documents et travaux de recherche en éducation | 1997Cette comparaison européenne de travaux sociologiques et psychosociologiques sur la jeunesse en formation identifie les convergences et divergences scientifiques concernant les scolarisés, les institutions impliquées ou encore les disciplines ac[...]texte imprimé
Cet ouvrage est la traduction d'un texte rédigé par Norbert Elias en 1965 à partir d'une enquête de type sociologique menée à la fin des années 50 dans une cité de banlieue de Leicester (Grande-Bretagne) et portant sur les rapports sociaux entre[...]texte imprimé
Annick Kieffer, Secrétaire ; Patrick Werquin, Éditeur scientifique ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Gérard Hamiache, Secrétaire ; Chrystelle Barailler ; Groupe de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille | Marseille : GREQAM | 1997texte imprimé
UNITE EUROPEENNE D'EURIDYCE.Bruxelles ; Union européenne. Commission européenne (Luxembourg) | Bruxelles : Eurydice Unité européenne | 1997Les jeunes sans qualifications sont les premières et principales victimes du chômage et de l'exclusion sociale. Pour remédier à cette situation les pays industrialisés ont mis en place des dispositifs de prise en charge, d'encadrement, de suivi [...]texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
Hans Rutjes ; Chrystelle Barailler ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; Annick Kieffer ; Michèle Mansuy ; Patrick Werquin ; Thomas Couppié ; Marie-Odile Lebeaux | Marseille : Céreq | 1997Les informations sur les processus d'insertion professionnelle varient d'un pays à l'autre. Lorsqu'elles existent, elles ne sont pas nécessairement comparables en termes de champ et de méthodes de recueil. Utiliser les enquêtes européennes sur l[...]texte imprimé
Article : texte imprimé
texte imprimé
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL.Lyon (1997; LYON) ; Claude Naudin, Secrétaire | [Lyon] : Conseil Economique et Social Régional (CESR) | 1997Le déficit d'offres d'emploi par rapport au nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de s'accroître depuis vingt ans en Rhône-Alpes. Il apparaît en outre que certaines personnes subissent particulièrement cette exclusion du monde du travail. C'est[...]texte imprimé
Hélène Bézille ; Alain Kokosowski, Éditeur scientifique ; J. Mayeur ; ESD.Charleroi (1989; CHARLEROI) ; H.-J. Petzold ; J.-R. Nadeau ; EUROFORMATION.Liège (1989; CHARLEROI) ; M. Mebarki ; F. Benteux ; CEREQ-CENTRE ASSOCIE.Rouen (1989; CHARLEROI) ; J.-M. Berger ; UNIVERSITE DE ROUEN (1989; CHARLEROI) ; J.-M. Lafitte ; F. Valls ; SCURIFF - SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION EN FORMATION DE FORMATEURS.Rouen (1989; CHARLEROI) ; C. Verniers ; J. Meunier ; J. Guichard ; J.-P. Hiernaux ; M. Stievenart ; A. Mioche ; A. Delchambre | Paris : Editions du GREP | 1997 (2e éd.)L'ensemble de ces textes fournit un éclairage des différentes actions d'insertion professionnelle mises en place pour lutter contre le chômage des jeunes, particulièrement ceux jugés en difficulté. Les axes abordés concernent : - les nouvelles p[...]texte imprimé
Rolf Arnold ; Joachim Münch ; MINISTERE FEDERAL DE L'EDUCATION DES SCIENCES DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.Bonn ; DEPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES.Bonn | 1997Le fonctionnement du système de formation profesionnelle allemand suscite l'intérêt de nombreux spécialistes étrangers. Cette synthèse apporte des éléments de réponse en présentant notamment les aspects essentiels du développement historique de [...]texte imprimé
France. Ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Dédicataire ; EQUIPES RESSOURCES ACADEMIQUES RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE | 1997Ce document est la synthèse des réflexions et le compte rendu des interventions menées par les équipes-ressources académiques "rénovation de la voie professionnelle", lors des regroupements nationaux et interacadémiques qui se sont déroulés en 1[...]texte imprimé
Roxane Silberman ; Jean-Pierre Terrail, Éditeur scientifique ; Elisabeth Bautier ; Serge Boulot ; Danielle Boyzon-Fradet ; Dominique Glasman ; Annette Jobert ; Alain Léger ; Catherine Marry ; Jean-Yves Rochex | Paris : La Dispute/SNEDIT | 1997La scolarisation s'est fortement développée en France depuis la fin du 19e siècle. Ce phénomène est étudié du point de vue des destinées scolaires : les élèves, leurs familles et la réussite scolaire. La dernière décennie, avec l'objectif de 80 [...]texte imprimé
Christine Guégnard ; Institut de recherche sur l'éducation: sociologie et économie de l'éducation (Dijon) ; Cathy Perret ; Centre régional associé de Dijon (Dijon) | Dijon : IREDU | 1997Cette étude s'intéresse au cheminement professionnel de 900 jeunes de Bourgogne. Les informations statistiques rassemblées permettent d'observer les différents problèmes rencontrés entre 1992 et 1996 par les sortants de lycées et de centres de f[...]texte imprimé
La mise en place d'une enquête sur deux ans, fondée sur l'observation de l'interaction jeunes-chargés d'accueil de la mission locale de Béthune, a permis d'appréhender le travail institutionnel fait auprès des 16-25 ans. Le travail social est ab[...]