Catégories
Thésaurus CEREQ > LES LISTES ADDITIONNELLES > 4010 TERMES GEOGRAPHIQUES > MONDE > EUROPE > FRANCE > ALSACE
ALSACE |
Documents disponibles dans cette catégorie (201)
texte imprimé
Christine Gesse ; COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, Dédicataire ; TEN CONSEIL | Paris : Ten Conseil | 1995Période couverte par le document : 1995texte imprimé
Union européenne. Commission européenne (Luxembourg), Dédicataire ; M. Marquet ; M. Kuss ; M. Boissinot ; B. Perret-Ballu ; B. Dutreuil ; F. Lelievre ; F. Got ; C. Laurent ; A. Bauza ; G. Corbin ; N. Margerit ; F. Vouillot ; C. Kerviel ; J. Marchi-Barbaux ; V. Aebischer ; S. Dehier ; B. Monrozier ; N. Mosconi ; M.-T. Lacroix ; M.-C. Rebeuh ; Régine Bernardet ; Margaret Maruani ; M. Tracy ; M. Jumel ; M. Landry ; N Pinso ; M. Henningsen ; Hervé Giraudeau ; Isabel Romero ; M. Desmet-Goethals ; Mark Weekenborg ; Pierre Sardou ; B. Januel | Bruxelles : Commission européenne | [1995]Le compte rendu de ce séminaire sur la diversification de l'orientation des filles abordent plusieurs thèmes à travers les synthèses des actions menées dans les différentes académies réprésentées. Il s'agit dans un premier temps de la sensibilis[...]texte imprimé
texte imprimé
ANACT - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (France) ; Arlette Chabrol ; Emmanuelle Anizon ; Françoise Montabric ; Stéphane Boumendil ; Entreprise et personnel (France) ; Monique Castro ; Pascale Deschandol ; Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (France) ; Christiane de Dianous ; Fabienne Game ; Yves Géry ; Association nationale des directeurs et cadres de la fonction Personnel (France) ; Christine Labbe ; François Limoge ; Chrystel Monnard ; Dominique Perez ; Jean-François Rio ; Laetitia Van Eeckhout | Lyon : ANACT | 1995texte imprimé
Gilles Allaire ; Christophe Beslay ; OREF - OBSERVATOIRE REGIONAL EMPLOI FORMATION MIDI-PYRENEES ; Roland Chartier ; Gabriel Tahar ; CARIF - CENTRE D'ANIMATION ET DE RESSOURCES DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION MIDI-PYRENEES ; INRA-ESR - UNITE DE RECHERCHE EMPLOI TERRITOIRE INNOVATION QUALITE ; STATION D'ECONOMIE ET DE SOCIOLOGIE RURALE.Castanet Tohosan | Toulouse : INRA | 1995texte imprimé
Mateo Alaluf ; Pierre Cours-Salies, Éditeur scientifique ; Sylvain Broccolichi ; Christophe Dejours ; René Mouriaux ; Chantal Rogerat ; Yves Schwartz ; Jean-Marie Vincent | Paris : Syllepse | Le Présent Avenir | 1995Les contributions réunies dans cet ouvrage émanent des journées de travail co-organisées par le département de sciences politiques de Paris-VIII et le groupe de recherches "Travail et travailleurs, XIXe et XXe siècle" (GDR 55). L'abondance des t[...]texte imprimé
France. Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques-DARES (Paris) | Paris : DARES | 1995Il s'agit de tableaux faisant apparaître, pour les données nationales ou départementales, des séries chronologiques (entrées mensuelles cumulées depuis le 1er janvier).texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
France. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (Paris) ; DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.Paris ; Françoise Mallet ; Raymond Deniau ; Yolande Caron ; Jean-Marc Boidin ; Mireille Chauveau ; Gwénaëlle Lautredou | Paris : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | 1995Une enquête annuelle conduite auprès des soutenants d'un DEA ou d'une thèse permet d'analyser les effectifs et de faire des comparaisons par secteur disciplinaire, par région, par pays. Cette étude détaillée dégage une augmentation des diplômés [...]texte imprimé
Michel Bellet ; Bernard Haudeville ; Jean-Alain Héraud ; Jean-Paul Karsenty, Préfacier, etc. ; Olivier Marteil ; Marc Humbert ; Claude Serfati ; Roland Hahn ; Arne Gaiser ; Emmanuel Müller ; Laurence Tassone ; S. Lhuillery ; P. Temple ; Jean-Paul Laurencin ; Alain Rallet ; Bianca Poti ; Henri Capron ; Michele Cincera ; Mario Pianta ; Valentina Meliciani ; Michel Louazel ; Jean Bernard ; Uwe Cantner ; Horst Hanusch ; Georg Westermann ; B. Boussemart ; D. Carre ; Michel Forte ; Francis Munier | Paris : Economica | 1995Les contributions au colloque "Performances technologiques et performances économiques" (Le Mans, 1994) sont regroupées en deux parties. La première fait apparaître les bases théoriques et empiriques des politiques technologiques. La seconde s'a[...]Article : texte imprimé
Rachid Boumahdi ; Centre d'études juridiques et économiques de l'emploi (Toulouse) ; Laurence Diederichs ; Jean-Michel Plassard |Il existe des différences de densité de bacheliers au niveau du territoire national, tant pour les baccalauréats généraux que pour les baccalauréats techniques. Les espaces géographiques ne sont pas forcément synonymes et c'est la région qui a é[...]Article : texte imprimé
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; DAEI - DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET INTERNATIONALES |Période couverte par le document : 1992Article : texte imprimé
France.Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; Pascale Poulet ; Yvette Grelet |Ce dossier est constitué de la note n° 93-50 de la DEP sur l'insertion professionnelle des jeunes et de deux types d'analyses interrégionales, l'une sur l'insertion professionnelle des jeunes à la sortie du secondaire et l'autre sur la comparais[...]Article : texte imprimé
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; DAEI - DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET INTERNATIONALES |Période couverte par le document : 1991Article : texte imprimé
Claude Thelot, dir. ; Paul Esquieu ; France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation et de la prospective |Bilan statistique annuel de l'école pour l'année 1994. L'environnement social et culturel, les ressources et leur utilisation, le fonctionnement, les acquis des élèves et leur insertion sont étudiés.texte imprimé
texte imprimé
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (France) ; Michel Praderie, Préfacier, etc. ; Marie-Catherine Blaublomme ; Didier Deleplanque ; Chantal Noël ; Jacques Girardot ; Yannick Guérin ; Bernard Vitrac ; Michel Van Durme ; Gérard Chereau ; Michel Schmidt ; Bernard Plas ; Charles Elbaz ; Daniel Jaworski ; Philippe Tranchart ; Suzanne Lantier ; Michel Miane ; Marie-Hélène Rambaud ; Pierre Gond ; Jean-Pierre Tallec ; Chantal Brenot ; Maurice Jakubowicz ; René Trochet ; Lamine Ferchiou ; Stéphane Malka ; Philippe Corbeaux ; M. Taupin ; M Querleu ; Denis Martin ; Antoine Plaquevent ; Jean-Paul Brehaut ; Josette Brachet ; Henri Buczko ; Jean Corbiere ; Benoît Hezard ; Robert Lassausse ; Jean-Claude Reverberi ; Jean-Philippe Steffen ; Alexis Lam-Soo ; Paul Ujhelyi ; Pierre-Louis Guinet ; Jean-Noël Roul ; Gérard Delfau ; Jean-Pierre Deck ; Marie-Paule Delescluse ; Elisabeth Le Bordays-Mangourny ; Albert Boudot ; Pascal Geiger ; Guy Chaumont ; Mary Poro ; Bernard Collin ; Jean-Bruno Ksiazek ; Jean-François Mezieres ; Michel Boyer ; Pierre Troquereau ; Gérard Crouzet ; Charles Simon ; Ange Perron ; Geoges Grand ; Michel Ollivier ; Robert Bentaboulet ; Emile Ferley-Boudes ; Pierrette Cassese | Montreuil : AFPA | Carrée | 1994texte imprimé
texte imprimé
ISERCO CONSULTANTS.Strasbourg ; PREFECTURE DE LA REGION ALSACE, Dédicataire | Strasbourg : ISERCO Consultants | 1994Pour établir ce bilan annuel (1993) des besoins en qualifications des entreprises alsaciennes, 910 d'entre-elles ont répondu à une enquête organisée par la Préfecture de la région, le Conseil régional, l'Académie et la Chambre de Commerce et d'I[...]texte imprimé
texte imprimé
CONSEIL REGIONAL PACA ; SERVICE DOCUMENTATION.Marseille | Marseille : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | Les dossiers | 1994Dossier documentaire de presse constitué à l'occasion de la manifestation "Parlons Emploi", organisée par le Conseil Régional PACA en octobre 1994.texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
Centre régional associé de Strasbourg (Strasbourg) ; OREF - OBSERVATOIRE REGIONAL EMPLOI-FORMATION.Strasbourg ; CONSEIL REGIONAL ALSACE, Dédicataire ; ONISEP.Strasbourg ; France. Académie (Strasbourg) ; SAIO | 1994Réalisé par l'OREF Alsace dans le cadre du Contrat de Plan, cet ensemble de documents propose de nombreux indicateurs pour les secteurs suivants : l'agriculture et la forêt, l'agro-alimentaire, la production et distribution d'énergie, la mécaniq[...]