Accueil
Titre : | Atlas social de Caen : De l'agglomération à la métropole ? |
Auteurs : | Jean-Marc Fournier, dir. ; Patrice Caro, dir. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2022 |
Collection : | PUR-Atlas |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7535-8853-0 |
Format : | 271 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Affiliation Céreq Céreq - Centre associé de CaenThésaurus CEREQ LOGEMENT ; EDUCATION ; SANTE ; DONNEE STATISTIQUE ; ATLAS ; FRANCE ; NORMANDIE ; CONDITION DE VIE ; GEOGRAPHIE ; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; EXCLUSION ; PAUVRETE ; MILIEU URBAIN |
Résumé : | Cet atlas présente les multiples facettes de la ville de Caen, à travers plus de 150 cartes en couleur, décryptées par de nombreux spécialistes. Les thèmes d'étude sont divers : logement, transports, éducation, santé, revenus, mais aussi développement durable, vieillissement de la population ou encore les nouveaux modèles d'aménagement et d'urbanisme. L'accent est mis sur les enjeux et les inégalités sociales, la ségrégation, les discriminations, etc. Cet atlas révèle ainsi des aspects inconnus de Caen, en analysant des groupes invisibles qui vivent dans la marginalité et la précarité. Il comprend par exemple des approches originales sur la place des femmes dans les espaces publics ou encore sur les territoires occupés lors du mouvement des Gilets jaunes. Au-delà du cas de Caen, l'ambition de cet ouvrage a une portée plus générale. Il établit une synthèse claire d'un territoire pour en saisir les règles de fonctionnement, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou culturelles. Cet atlas permet de comprendre la société française vue depuis une ville moyenne, située en région, et qui enregistre parfaitement tous les grands changements de notre époque. (4ème de couv.) |
Document Céreq : | Non |
Extraits en ligne : | Extrait et sommaire sur le site de l'éditeur |
n° fiche programme : | 600 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1002583 | O-118-22 | Ouvrage | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |