Accueil
Titre : | Fuzzy set approach to multidimensional poverty measurement. |
Auteurs : | Bernard Fustier ; Achille Lemmi, Ăditeur scientifique ; Mozaffar Qizilbash ; Betti Gianni, Ăditeur scientifique ; R. Chakravarty satya ; Ehud Menirav ; Enrica Chiappero Martinetti ; Bruno Cheli ; Vijay Verma ; ValĂ©rie Berenger ; Franck Celestini ; Joseph Deutsch ; Jacques Silber ; Maria Molnar ; Filofteia Panduru ; Andreea Vasile ; Viorica Duma ; David Miceli ; Josiane Vero ; Tomasz Panek ; Antonella D'Agostino ; Laura Neri |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | New York : Springer, 2006 |
Collection : | Economic studies in inequality social exclusion and well being |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-387-34249-8 |
Format : | 280 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ APPROCHE PAR LES CAPABILITES ; ECONOMETRIE ; INEGALITES ; PAUVRETE ; EVALUATION ; FRANCE ; ISRAEL ; ROYAUME UNI ; POLOGNE ; SUISSE ; ROUMANIE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1032208 | O-289-06 | Ouvrage | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |