Accueil
Titre : | Bilan social du transport routier marchand en 1999 : l'emploi a progressé de nouveau et les conditions de travail sont restées plus difficiles que dans le compte propre. (2000) |
Auteurs : | Franck Piot ; MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; SES - SERVICE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Notes de synthÚse du SES (n° 132, novembre - décembre 2000) |
Article en page(s) : | 6 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ BILAN SOCIAL ; CROISSANCE ECONOMIQUE ; RECRUTEMENT ; CONDITION DE TRAVAIL ; TEMPS DE TRAVAIL ; SALAIRE ; RYTHME DE TRAVAIL ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; CHAUFFEUR ROUTIER ; TRANSPORT ROUTIER ; FRANCE |