Accueil
Catégories
Thésaurus CEREQ > LE CADRE GENERAL > 3030 NOMENCLATURES > NOMENCLATURE DES METIERS ET DES FORMATIONS > METIER DE LA SANTE > DENTISTE
DENTISTESynonyme(s)CHIRURGIEN-DENTISTE |
Documents disponibles dans cette catégorie (17)
Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article : document électronique
La démographie des professions médicales et pharmaceutiques est un enjeu central des politiques d’organisation de l’offre de soins : combien de professionnels sont disponibles pour apporter des soins à la population ? Combien le seront dans les [...]texte imprimé
Onisep - Office national d'information sur les enseignements et les professions | Marne-la-Vallée : ONISEP | Parcours | 2021Avec les métiers du médical, vous découvrirez un secteur caractérisé par : Une dimension vitale : ces métiers, au cœur de la problématique actuelle du « care », sont toujours plus indispensables à nos sociétés ; Une recherche à la pointe et des [...]texte imprimé
Onisep - Office national d'information sur les enseignements et les professions | Marne-la-Vallée : ONISEP | Parcours | 2019Médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme… les métiers de la santé suscitent de nombreuses vocations chez les jeunes motivés par l’envie de soigner les autres. Pour ceux qui passent le cap du concours à l’entrée de ces filières, c’est une insert[...]texte imprimé
Onisep - Office national d'information sur les enseignements et les professions | Marne-la-Vallée : ONISEP | Parcours | 2018Médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme… les métiers de la santé suscitent de nombreuses vocations chez les jeunes motivés par l’envie de soigner les autres. Pour ceux qui passent le cap du concours à l’entrée de ces filières, c’est une insert[...]texte imprimé
Onisep - Office national d'information sur les enseignements et les professions | Marne-la-Vallée : ONISEP | Parcours | 2017Pour tous ceux qui ont vocation à soulager les patients, qu’ils soient malades, blessés ou en convalescence, pour ceux qui souhaitent accompagner les personnes en situation de handicap ou âgées dans leur quotidien... les carrières paramédicales[...]document électronique
Richard Ferrand ; Laure Deltour-Becq ; Amaury Dumay ; France. Premier ministre ; France. Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | Paris : Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | Rapport | 2014Dans le prolongement du rapport de l'Inspection générale des finances (Les professions réglementées - Mars 2013) et dans le cadre de la préparation du projet de loi « pour l'activité et l'égalité des chances économiques », le Premier ministre a [...]document électronique
France. Igf - Inspection générale des finances | Paris : Ministère de l'Economie et des Finances | Rapport | 2013La mission a passé en revue 37 professions et activités réglementées, sélectionnées sur la base de leur poids dans l'économie, de leur rentabilité et parce qu'elles font l'objet d'au moins deux réglementations spécifiques. Il s'agit de services [...]Article : texte imprimé
Les chirurgiens-dentistes en France : situation démographique et analyse des comportements en 2006.
Période couverte par le document : 2006Article : texte imprimé
Ce scénario prospectif dessine les évolutions démographiques des chirurgiens-dentistes en activité à l'horizon 2030, sous l'hypothèse de comportements inchangés en termes de flux de formation, d'entrée dans la vie active, de mobilité professionn[...]Article : texte imprimé
Mathieu Detchessahar ; Linda Rouleau, Éditeur scientifique ; Marie-José Avenier ; Florence Allard Poesi, Éditeur scientifique ; Vanessa Warnier, Éditeur scientifique ; Christophe Schmitt ; Olivier Babeau ; Chahrazed Abdallah ; Benoît Journé ; Geneviève Musca ; David Autissier ; Isabelle Vandangeon-Derumez ; Stéphanie Dameron ; Emmanuel Josserand ; Castro Goncalves luciano ; François-Régis Chevreau ; Jean-Luc Wybo |Article : texte imprimé
Françoise Acker ; Pierre Strobel ; Martine Sonnet ; Sabine Bessiere ; Anne-Chantal Hardy-Dubernet ; Nathalie Lapeyre ; Nicky Le Feuvre ; Geneviève Picot ; Géraldine Bloy ; Bruno Ventelou ; Alain Paraponaris ; Rémy Sebbah ; Marielle Aulagnier ; Camélia Protopopescu ; Jean-Claude Gourheux ; Pierre Verger ; François-Xavier Schweyer ; Jean-Luc Metzger ; Sandrine Caroly ; Valérie Rocchi ; Pascale Trompette ; Dominique Vinck ; Magali Robelet ; Marina Serre ; Yann Bourgueil ; Claire Compagnon ; Anne Festa ; Philippe Amiel ; Ruth Horowitz ; Jean-Pierre Chauchard |Article : texte imprimé
Jean-Louis Dayan ; Françoise Leplatre, Éditeur scientifique ; Henriette Perker, Éditeur scientifique |Le champ professionnel des professions libérales peut répondre à plusieurs définitions. Cependant, six critères permettent de le circonscrire : la nature scientifique, juridique ou technique de la prestation, l'exigence d'un titre reconnu, le ni[...]texte imprimé
SESI - SERVICE DES STATISTIQUES DES ETUDES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION | Paris : Ministère du Travail et des Affaires sociales | Documents statistiques | 1996Période couverte par le document : 1995texte imprimé
Article : texte imprimé
Les jeunes diplômés en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire connaissent peu de difficultés d'insertion. Le chômage est très rare et la multi-activité fréquente, notamment chez les médecins spécialistes. Les revenus se situent parmi les plus[...]