Accueil
Titre : | Efficiency of public spending on primary education in developing countries: the case of resource-rich countries |
Auteurs : | Guy Dabi Gab-Leyba ; Claire Mainguy |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Strasbourg : BETA, 2020 |
Collection : | Documents de travail, num. 2020-40 |
Format : | 32 p |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Affiliation Céreq Céreq - Centre associé de StrasbourgThésaurus CEREQ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ; RENDEMENT DE L'EDUCATION ; FRANCE ; EDUCATION ; ECONOMETRIE ; COMPARAISON INTERNATIONALE ; PAYS DE L'OCDE ; RAPPORT |
Résumé : | This paper examines the effect of natural resource endowment on the efficiency of public spending onprimary education inresource-richdeveloping countries. The order-mnon-parametric technique is used for this purpose on a sample of 138 developing countries covering the period 1995-2018. The results reveal that the endowment of natural resources and the low efficiency of a State reduce the efficiency of public spending onprimaryeducation. |
Document Céreq : | Non |
n° fiche programme : | 699 |
En ligne : | http://beta.u-strasbg.fr/WP/2020/2020-40.pdf |
Documents numériques (1)
Beta-Publi_2020-40.pdf Adobe Acrobat PDF |