![](./styles/cereq4/images/home.png)
Titre : | Assurance chômage optimale et stabilité de l’emploi : Thèse en Sciences économique |
Auteurs : | Wafa Toubi |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Nancy : Universite de Lorraine, 2018 |
Format : | 142 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ INDEMNISATION DU CHOMAGE ; DUREE D'ACTIVITE ; QUALITE ; ECONOMIE ; REINSERTION PROFESSIONNELLE ; THESE ; FRANCE ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; FORME D'EMPLOI |
Mots-clés: | Cumul emploi-chômage |
Résumé : | La thèse étudie les liens qui existent entre les recommandations issues de la littérature sur l'assurance chômage optimale et la qualité des emplois repris par les chômeurs. Nous nous intéressons en particulier à une dimension de la qualité de l'emploi qu'est la stabilité des emplois dans un contexte où les contrats de courte voire de très courte durée sont en pleine expansion en France. En utilisant les modèles théoriques de recherche d'emploi et d'appariement, nous analysons la manière dont les caractéristiques de l'assurance chômage affectent la stabilité des emplois repris. La particularité de notre analyse consiste à intégrer la manière dont les employés sont influencés par les paramètres de l'assurance chômage. En effet, si l'on souhaite analyser de manière globale l'impact des paramètres du système d'indemnisation sur l'évolution du taux de chômage, il convient de déterminer comment ces derniers influencent le taux de sortie du chômage (analyse du comportement des demandeurs d'emploi) mais aussi comment ils affectent le taux d'entrée au chômage (analyse du comportement des employés). Pour étudier le comportement des employés nous considérons que ces derniers influencent leur probabilité de conserver leur emploi en fournissant des efforts de rétention d'emploi. Nous montrons notamment que les chômeurs qui quittent rapidement le chômage retrouvent fréquemment des emplois peu stables. Une fois en emploi, ils exercent relativement peu d'efforts pour conserver leur emploi augmentant par là même leur probabilité de retourner rapidement au chômage. L'impact final d'une réduction du montant de l'indemnisation sur l'évolution du chômage est donc indéterminé dès lors que l'on intègre les employés dans l'analyse. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02140835 |
Documents numériques (1)
![]() these_2018_0309_touBi.pdf Adobe Acrobat PDF |