Accueil
Titre : | Contrat de sécurisation professionnelle : un accompagnement vraiment intensif et personnalisé ? (2016) |
Auteurs : | Oriol Boum-Galiana ; Céline Charozé ; Claire Goarant |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Dares Analyses-Dares Indicateurs-Dares Résultats-Dares Focus (n° 057, octobre 2016) |
Article en page(s) : | 13 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ SECURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS ; ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ; MESURE POUR L'EMPLOI ; LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; CHOMEUR ; FORMATION DES CHOMEURS ; ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; FRANCEOrganisme Cité POLE EMPLOI |
Résumé : | Près de 80 % des licenciés économiques s’inscrivant à Pôle emploi sont éligibles au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et la quasi-totalité d’entre eux y adhèrent. Ce dispositif, dont l’accompagnement doit à la fois être intensif et personnalisé, apparait globalement conforme au cahier des charges. Les bénéficiaires du CSP accèdent davantage à toutes les prestations d’accompagnement que les autres demandeurs d’emplois interrogés ; plus particulièrement, la moitié d’entre eux a réalisé au moins une formation, contre 15 à 19 % pour les autres. En outre, les bénéficiaires sont plus satisfaits de leur conseiller et de l’accompagnement reçu ; 56 % considèrent que l’accompagnement dont ils ont bénéficié a amélioré leurs chances de retrouver un emploi contre un peu plus d’un tiers pour les autres demandeurs d’emploi. Néanmoins, des problèmes de financement de la formation demeurent. En outre, malgré un accès plus important à la formation, le CSP ne favorise pas l’accès à la formation des publics les moins qualifiés. (Source : Dares) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-057v3.pdf |
Documents numériques (1)
2016-057v3.pdf Adobe Acrobat PDF |