Accueil
Titre : | Commerce extérieur et implantations de firmes multinationales : des profils différents selon les pays (2015) |
Auteurs : | Frédéric Boccara ; Tristan Picard |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | INSEE Première (n° 1558, juin 2015) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ COMMERCE EXTERIEUR ; ENTREPRISE MULTINATIONALE ; POLITIQUE D'ENTREPRISE ; LOCALISATION D'ENTREPRISE ; SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL ; COMPARAISON INTERNATIONALE ; FRANCE ; ALLEMAGNE ; ROYAUME UNI ; ETATS UNIS ; ESPAGNE ; UNION EUROPEENNE |
Résumé : | L'internationalisation de l'économie française se traduit davantage par l'implantation à l'étranger de filiales de firmes multinationales que par les exportations. C'est aussi le cas pour le Royaume-Uni. L'Allemagne, par contre, allie une présence forte de filiales à l'étranger à des exportations importantes. La France est le premier pays européen pour l'emploi dans les filiales à l'étranger avec 5,3 millions de salariés en 2011, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les filiales à l'étranger d'entreprises françaises, britanniques et américaines se répartissent à parts égales entre industrie et tertiaire (hors commerce de gros et d'automobiles). À l'inverse, les filiales à l'étranger d'entreprises allemandes se concentrent sur l'industrie et le commerce de gros et d'automobiles. La présence de multinationales sous contrôle étranger est moins importante dans l'économie française que dans celle du Royaume-Uni voire de l'Allemagne. Prise globalement, l'Union européenne est, en nombre de salariés, plus présente en dehors de son territoire à travers des filiales de multinationales que ne le sont les États-Unis. (Source : Insee) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site de l'Insee |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1288003/ip1558.pdf |
Documents numériques (1)
ip1558.pdf Adobe Acrobat PDF |