Accueil
Titre : | The economic impact of the creative arts industries : New York and Los Angeles. (2007) |
Auteurs : | L. Dolfman michael ; Richard J. Holden ; Fortier Wasser solidelle |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Monthly Labor Review - MLR (vol. 130 - n° 10, october 2007) |
Article en page(s) : | pp. 21-34 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ACTIVITE ECONOMIQUE SECTORIELLE ; SALAIRE ; SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL ; DONNEE STATISTIQUE ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; ART ; AUDIOVISUEL ; CULTURE-LOISIR-SPORT ; MUSEE ; FRANCE |