Accueil
Titre : | Le processus entrepreneurial à l'épreuve de l'engagement : contributions théoriques et méthodologiques à l'analyse de l'engagement des entrepreneurs naissants : une application au contexte de l'entrepreneuriat étudiant : Thèse de doctorat en Sciences de gestion de l'université de Grenoble Alpes |
Auteurs : | Laëtitia Gabay-Mariani |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Grenoble : Université Grenoble Alpes, 2020 |
Format : | 853 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ CREATION D'ENTREPRISE ; MOTIVATION ; THESE ; FRANCE ; ETUDIANT ; JEUNE ; PROJET PROFESSIONNEL ; GESTION |
Mots-clés: | Engagement |
Résumé : | Depuis quelques années, les incitations à entreprendre se sont multipliées dans les discours médiatiques, et ont projeté les pouvoirs publics dans une dynamique de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat, notamment chez les jeunes. Malgré le foisonnement des initiatives publiques et privées allant en ce sens, le passage à l’acte entrepreneurial demeure problématique, 5% de la population française étant impliqué dans des activités de création (GEM, 2018-2019). Et quand des actions sont effectivement réalisées en vue de créer une activité nouvelles, elles ne présument en rien de la poursuite, ni du succès futur du projet. Il y a donc un enjeu à mieux comprendre ce qui peut encourager, renforcer et infléchir les trajectoires des entrepreneurs naissants.Ce questionnement rejoint des appels récents de la littérature entrepreneuriale à investiguer le passage de l’intention à l’action entrepreneuriale, pour mieux comprendre la phase dite volitionnelle du processus entrepreneurial, notamment les mécanismes d’auto-régulation qui s’y jouent. Ce travail doctoral s’inscrit dans la continuité de ces efforts, en s’intéressant au rôle du profil d’engagement de l’entrepreneur naissant dans cette phase cruciale du processus entrepreneurial. Il propose d’opérationnaliser le modèle d’engagement organisationnel développé par Allen et Meyer (1990), différenciant les engagements affectif, normatif et calculé, au contexte de l’entrepreneuriat naissant. Il questionne les formes que peut prendre l’engagement dans ce contexte spécifique de création et d’émergence, les facteurs favorisant leur développement et mais également leurs conséquences en termes de comportement d’investissement (ressources personnelles, surinvestissement). Le protocole qui sous-tend cette thèse mêle enquêtes qualitatives par entretien et focus groups et trois enquêtes quantitatives par questionnaire sur des populations d’entrepreneurs naissants issus de l’observatoire d’impact de la Chaire Pépite France. Il a permis de tester et de valider deux nouvelles échelles de mesure : une échelle de l’engagement entrepreneurial à deux dimensions (affective et instrumentale) et une échelle de sept paris subsidiaires (side-bets) inspirée des travaux d’Howard Becker (1960). En cela, ce travail remet en cause la structure factorielle tridimensionnelle classique des modèles d’engagement, et met en lumière les spécificités de la situation entrepreneuriale, par rapport au contexte organisationnel dans lequel la plupart de ces modèles ont été forgés. Il a également permis d’identifier les facteurs – individuels, sociaux et liés aux ressources - et conséquences comportementales des différentes formes d’engagement entrepreneurial. Enfin, il a abouti à la construction d’une taxonomie différenciant trois profils d’engagement chez les entrepreneurs naissants : les faiblement engagés, les affectivement engagés et les complètement engagés. Celle-ci s’est révélé discriminante quant aux niveaux d’avancement et d’investissement des entrepreneurs naissants issus de chaque groupe.Les résultats de ce travail permettent de défendre la thèse selon laquelle le profil d’engagement de l’entrepreneur naissant joue un rôle crucial dans la manière dont le processus entrepreneurial sera conduit, poursuivi et mené à son terme. Ils affinent notre compréhension de la manière dont les entrepreneurs naissants peuvent se sentir liés à leur projet, mais également au processus plus global par lequel ils deviennent entrepreneurs. En cela, ils sont d’intérêt pour les pouvoirs publics et professionnels de l’accompagnement cherchant à consolider les carrières entrepreneuriales, en particulier chez les étudiants et jeunes diplômés. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03143961 |
Documents numériques (1)
These_GABAY-MARIANI_2020_diffusion.pdf Adobe Acrobat PDF |