Accueil
Titre : | Les effets des emplois francs sur les discriminations dans le recrutement : une évaluation par testing répétés |
Auteurs : | Laetitia Challe ; Sylvain Chareyron ; Yannick L'Horty ; Pascale Petit |
Type de document : | document Ă©lectronique |
Editeur : | Marne-la-Vallée : Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), 2019 |
Collection : | Rapport de recherche, num. 2019-7 |
Format : | 29 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ RECRUTEMENT ; INEGALITES ; FRANCE ; POLITIQUE DE LA VILLE ; DISCRIMINATION RACIALE ; MESURE POUR L'EMPLOI |
Mots-clés: | Testing ; Emploi francs |
Résumé : | Cette étude présente les résultats de trois vagues de tests espacées de six mois permettant de mesurer l’évolution des discriminations dans l’accès à l’emploi selon l’origine et le lieu de résidence dans les trois départements d’Ile-de-France qui ont expérimenté le dispositif des emplois francs, mis en œuvre à partir d’avril 2018 dans près de 200 quartiers de la politique de la ville à titre expérimental. La première vague de test a été effectuée entre février et avril 2018, avant le déploiement des emplois francs, qui consistent en une aide financière aux entreprises en cas d’embauche d’un demandeur d’emploi résidant dans un quartier politique de la ville. La deuxième vague de test a eu lieu six mois après le démarrage du dispositif, entre octobre et décembre 2018. La dernière vague a eu lieu un an après la première, entre février et mai 2019. Les tests portent à chaque fois sur quatre candidats dans trois professions différentes, serveur, chargé de clientèle et comptable. Au total, nous avons répondu à 2436 offres d’emploi, correspondants à 9744 candidatures envoyées entre février 2018 et mai 2019. L’étude met en évidence une discrimination significative et robuste selon le critère de l’origine, à l’encontre du candidat français présumé maghrébin, dans tous les territoires de test et pour les trois professions testées. Nous trouvons également une discrimination plus faiblement significative selon le lieu de résidence, pour une partie des tests. Globalement, nous montrons que le déploiement des emplois francs depuis avril 2018 n’a pas coïncidé avec un changement des discriminations dans l’accès à l’emploi, selon l’origine et selon le lieu de résidence, ni dans leur nature, ni même dans leur ampleur. L’étude indique en outre que l’origine de la faible efficacité du dispositif ne réside pas dans un manque d’information des recruteurs sur les emplois francs. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | http://www.tepp.eu/rapports-de-recherche/ |
Documents numériques (1)
Tepp-2019-documentdetravailartefact1.pdf Adobe Acrobat PDF |