![](./styles/cereq4/images/home.png)
Titre : | Les heures supplémentaires annualisées des enseignants en 2018-2019 dans le second degré (2019) |
Auteurs : | Jean-Éric Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 19.37, octobre 2019) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ TEMPS DE TRAVAIL ; HEURE SUPPLEMENTAIRE ; ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ; ENSEIGNANT ; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; REVENU ; SECTEUR PRIVE ; SECTEUR PUBLIC ; COMPARAISON ; LEGISLATION DU TRAVAIL ; FRANCE |
Résumé : | À la rentrée 2018, le service moyen d’un enseignant du second degré est de 18 heures et 17 minutes, dont une heure et demie d’heure supplémentaire annualisée (HSA). La pratique des HSA est très répandue, puisque les deux tiers des enseignants en effectuent au moins une et un quart des enseignants en effectuent au moins deux. Dans les établissements classés en REP+, huit enseignants sur dix effectuent au moins une HSA contre six sur dix pour les établissements classés en REP et pour ceux hors éducation prioritaire. Les agrégés et les professeurs de chaire supérieure sont les plus nombreux à faire des HSA parmi les corps d’enseignants et ce sont les disciplines du domaine des services, de la production et les disciplines scientifiques qui sont les plus concernées par cette pratique. La rémunération d’une HSA est de 1 410 € en moyenne sur l’année, ce qui conduit à un gain annuel moyen parmi les agents réalisant des HSA de 3 460 € pour les hommes et de 2 720 € pour les femmes. Le nombre de HSA a augmenté de 4,5 % depuis la rentrée 2015, année de la mise en place des dernières mesures réglementaires. Sur la même période, le nombre d’élèves du second degré a augmenté un peu plus vite que le nombre d’enseignants ; ainsi, la hausse des HSA par enseignant a contribué à la stabilité du nombre d’heures d’enseignement par élève. (DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/58/2/depp-ni-2019-19-37-les-heures-supplementaires-annualisees-des-enseignants-en-2018-2019-dans-second-degre_1189582.pdf |
Documents numériques (1)
![]() depp-ni-2019-19-37-les-heures-supplementaires-annualisees-des-enseignants-en-2018-2019-dans-second-degre_1189582.pdf Adobe Acrobat PDF |