Accueil
Titre : | L'accès des jeunes avec moins d'opportunités à la mobilité internationale dans un cadre non formel |
Auteurs : | Clotilde Talleu |
Type de document : | document Ă©lectronique |
Editeur : | Paris : Institut national de la jeunesse et de l'Ă©ducation populaire (INJEP), 2016 |
Collection : | Rapport d'Ă©tude, num. 2016-03 |
Format : | 100 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ MOBILITE GEOGRAPHIQUE ; JEUNE EN DIFFICULTE ; JEUNE ; PROGRAMME EUROPEEN ; BNQ - BAS NIVEAU DE QUALIFICATION ; EUROPE ; SOCIOLOGIE ; BENEVOLAT ; RAPPORT |
Mots-clés: | JAMO ; Éducation non formelle |
Résumé : | Si les apports d’une expérience de mobilité internationale sont hautement significatifs chez les jeunes avec moins d’opportunités, notamment au regard de leur parcours et des difficultés auxquelles ils font face dans leur vie quotidienne, tous n’y ont pas systématiquement accès. Les résultats de l’étude montrent que l’environnement institutionnel est un facteur décisif, non seulement pour la mise en relation des jeunes avec ce type d’expérience et ses dispositifs supports, mais également pour la concrétisation de leur projet par l’intermédiaire de l’accompagnement. Néanmoins, à l’instar de l’environnement familial, le cadre institutionnel – par l’intermédiaire de représentations, de normes, de configurations, de logiques d’action et de postures professionnelles – peut constituer un frein limitant significativement les possibilités d’accès des jeunes avec moins d’opportunités à une expérience de mobilité internationale dans un cadre non formel. |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | Présentation sur le site de l'éditeur |
En ligne : | http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2016-03-talleu_jamo.pdf |
Documents numériques (1)
INJEP-rapport-2016-03-talleu_jamo.pdf Adobe Acrobat PDF |