Accueil
Titre : | Reprise dâĂ©tudes et insertion |
in : | |
Auteurs : | Virginie Mora |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : MinistÚre de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2015 |
Format : | pp. 56-57 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Affiliation Céreq Céreq - DEEVAThésaurus CEREQ REPRISE D'ETUDES ; JEUNE ; STATISTIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; FORMATION EN ALTERNANCE ; ENQUETE GENERATION 1998 ; ENQUETE GENERATION 2004 ; ENQUETE GENERATION 2010 ; FRANCE |
RĂ©sumĂ© : | AprĂšs avoir quittĂ© lâenseignement supĂ©rieur en 2010, 16 % des jeunes diplĂŽmĂ©s et 31% des jeunes sortis sans diplĂŽme redĂ©marrent des Ă©tudes dans les trois annĂ©es qui suivent leur formation initiale. Ces proportions ont presque doublĂ© par rapport Ă la fin des annĂ©es quatre-vingt-dix. |
Document Céreq : | Non |
n° fiche programme : | 48 |
En ligne : | http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/EESR8_ES_23-reprise_d_etudes_et_insertion.php |
Documents numériques (1)
EESR8_ES_23_reprise_d_etudes_et_insertion.pdf Adobe Acrobat PDF |