![](./styles/cereq4/images/home.png)
Titre : | Le contrat de sécurisation professionnelle favorise-t-il la reprise d’emploi des licenciés économiques qui y adhèrent ? (2017) |
Auteurs : | Oriol Boum-Galiana ; Céline Charozé ; Claire Goarant |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Dares Analyses-Dares Indicateurs-Dares Résultats-Dares Focus (n° 020, mars 2017) |
Article en page(s) : | 10 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; MESURE POUR L'EMPLOI ; REINSERTION PROFESSIONNELLE ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; CHOMEUR ; FORMATION DES CHOMEURS ; FRANCE |
Résumé : | 18 mois après leur inscription à Pôle emploi, 53 % des salariés licenciés pour motif économique entrés en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en avril ou mai 2014 occupent un emploi salarié ou ont créé une entreprise. Ce taux est proche de celui des autres demandeurs d’emploi interrogés, mais à caractéristiques individuelles similaires (âge, diplôme…), les bénéficiaires du CSP sont plus souvent en emploi que les autres. Toutes choses égales par ailleurs, les adhérents au CSP occupent également plus souvent des emplois durables, c’est-à -dire à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de six mois. Les bénéficiaires du CSP se distinguent également des autres demandeurs d’emploi par le fait qu’ils ont beaucoup plus souvent effectué une formation durant les 12 mois qui suivent l’inscription à Pôle emploi. Quel que soit l’accompagnement dont ils ont bénéficié, une majorité de demandeurs d’emploi qui ont retrouvé un emploi en sont globalement satisfaits, même si près de 80 % d’entre eux déclarent avoir dû faire au moins une concession pour retrouver cet emploi – notamment en termes de rémunération. (Dares) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site de la Dares |
En ligne : | http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-020.pdf |
Documents numériques (1)
![]() 2017-020.pdf Adobe Acrobat PDF |