Accueil
Titre : | Travail professionnel, tâches domestiques, temps « libre » : quelques déterminants sociaux de la vie quotidienne (2015) |
Auteurs : | CĂ©cile Brousse |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Economie et statistique (n° 478-479-480, octobre 2015) |
Article en page(s) : | pp. 119-154 |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ TEMPS DE TRAVAIL ; GENRE ; TRAVAIL DOMESTIQUE ; TEMPS LIBRE ; FAMILLE ; FEMME ; FRANCE |
Mots-clés: | genre |
Résumé : | La manière d'occuper ses journées dépend d'abord du fait d'avoir ou non une activité professionnelle et secondairement, surtout pour les femmes, de vivre en couple et d'avoir des enfants. Les femmes accomplissent les deux tiers des tâches domestiques. La division genrée du travail domestique tend à se reproduire, les filles s'impliquant plus largement que les garçons dans les tâches ménagères. Les hommes à leur compte travaillent plus que les salariés et s'accordent moins de temps libre. Les cadres accumulent également beaucoup d'heures de travail, mais ils bénéficient d'horaires moins contraignants que les ouvriers et les employés. Par le recours à des services marchands, ils se libèrent des tâches ménagères les plus ingrates. Les ouvriers et les employés ont des distractions peu coûteuses comme la télévision, qui leur apporte peu de satisfaction, les jeux vidéo, les promenades, les visites rendues à l'entourage. Quand arrivent les périodes de chômage ou le temps de la retraite, ils s'investissent dans des activités de semi-loisir telles que le jardinage et le bricolage. Si les « jeunes » constituent un groupe hétérogène, ils ont en commun un faible investissement dans les tâches domestiques, un intérêt pour les cultures numériques et les distractions à l'extérieur du foyer. Quant aux personnes âgées, elles privilégient les activités domestiques, le petit écran, la lecture et les promenades. Avec l'avancée en âge, elles passent progressivement du statut d'aidant à celui d'aidé ; le poids des tâches ménagères diminue, tandis que le temps alloué au repos augmente et les échanges avec l'extérieur se raréfient. (Source : Insee) |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/1303226?sommaire=1303240 |
Documents numériques (1)
ES478E.pdf Adobe Acrobat PDF |