Accueil
Titre : | Europe's demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities. |
Auteurs : | European Union - European Commission ; DIRECTORATE-GENERAL FOR EMPLOYMENT SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-79-07043-3 |
Format : | 177 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ DEMOGRAPHIE ; MIGRATION ; COMPARAISON INTERNATIONALE ; DONNEE STATISTIQUE ; ETUDE PROSPECTIVE ; EUROPE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
40424 | E-48-09 | Etude | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |