Accueil
Titre : | Parcours vers les formations postobligatoires. Les deux premières années après l'école obligatoire. Résultats intermédiaires de l'étude longitudinale TREE. |
Auteurs : | Jacques Amos ; Sandra Hupka ; Thomas Meyer ; OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE.Neuchâtel ; Barbara E. Stalder ; Edi Böni ; Mario Donati |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS), 2003 |
Collection : | Monitorage de l'éducation en Suisse |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-303-15310-9 |
Format : | 144 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Organisme Cité TREE - Transitions from Education to EmploymentThésaurus CEREQ APPRENTISSAGE ; CHEMINEMENT SCOLAIRE ; ORIGINE SOCIALE ; POPULATION D'ORIGINE ETRANGERE ; REPRESENTATION DE LA FORMATION ; ENQUETE LONGITUDINALE ; ENQUETE PISA ; STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; SUISSE |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
39561 | E-44-08 | Etude | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |