Accueil
Titre : | La contribution des analyses multidimensionnelles à la compréhension et à la mesure du concept de pauvreté : application empirique au panel communautaire des ménages. Thèse pour l'obtention du doctorat en Sciences économiques. |
Auteurs : | Alessio Fusco ; FACULTE DE DROIT DES SCIENCES POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION ; UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS ; CEMAFI - CENTRE D'ETUDES EN MACROECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALE |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Nice : Université de Nice - Sophia Antipolis, 2005 |
Format : | 449 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ APPROCHE PAR LES CAPABILITES ; EXCLUSION ; JUSTICE SOCIALE ; PAUVRETE ; REVENU ; THEORIE ECONOMIQUE ; THESEAuteur Cité SEN Amartya |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
38411 | E-57-07 | Etude | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |