Détail de la collectivité
Détail de l'auteur
Auteur SESSI - Service des études et des statistiques industrielles |
Documents disponibles provenant de cette collectivité (38)
texte imprimé
Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : Insee | Insee Références | 2008Etat des lieux de l'activité industrielle en 2007. Avec un dossier consacré à la place de l'industrie européenne dans l'économie mondiale. (Electre)texte imprimé
Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : Insee | Insee Références | 2007Etat des lieux de l'activité industrielle en 2006. Avec un dossier consacré au prix de l'énergie et à la place de l'électricité dans l'industrie. (Electre)texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles ; Georges Honore, Éditeur scientifique ; Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; Yves Robin, Éditeur scientifique ; Mireille Bardos ; Jean-Luc Cayssials ; Katia Tombois ; Alain Chauvet ; François Gonthier ; Raymond Heitzmann ; Claire Jacod ; Florian Lezec ; Daniel Michard ; Pierre Montagnier ; Trong-Hien Pham ; Thomas Renaud ; Elisabeth Rignols ; Gilbert Terroux | Paris : Insee | Insee Références | 2006Panorama de l'industrie française. (Electre)texte imprimé
Jean-Louis Truel ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles ; Patrick Artus ; Lionel Fontagné ; Jean-Hervé Lorenzi ; Jacky Fayolle ; Patrick Aubert ; François Benaroya ; Daniel Darmon ; Edouard Fabre ; David Flacher ; Louis de Gimel ; Frédéric Lainé ; Jean-Louis Levet ; Dominique Namur ; Jacques Pelletan ; Sébastien Roux ; Fabien Toulemonde | Paris : La Documentation française | Les rapports du Conseil d'analyse économique | 2005Face à la mondialisation des relations économiques, le thème de la désindustrialisation et de la délocalisation s'impose, en France comme ailleurs. Le rapport fait un état des lieux du recul relatif de l'emploi dans les pays industrialisés à par[...]Article : texte imprimé
texte imprimé
MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; CPCI - COMMISSION PERMANENTE DE CONCERTATION POUR L'INDUSTRIE ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | 2001Période couverte par le document : 2001-2002texte imprimé
MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; CPCI - COMMISSION PERMANENTE DE CONCERTATION POUR L'INDUSTRIE ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | 2001Ce dernier rapport de la Commission permanente de concertation pour l'industrie (CPCI) analyse les performances de l'industrie française pour la période 2000-2001. Il est complété par trois études portant respectivement sur les thèmes suivants :[...]Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique ; Jean-Paul Francois, Éditeur scientifique ; MINISTERE DE L'INDUSTRIE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; Thérèse Lehoucq ; DIRECTION GENERALE DES STRATEGIES INDUSTRIELLES ; Françoise Auzeby ; Yves Detape ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles ; Marie-Jeanne Dupont ; Florent Favre ; FORUM-IREP ; Myriam Julia ; Edouard Mathieu ; UNIVERSITE PARIS X - PARIS-NANTERRE.Nanterre ; Marie-Hélène Paulin ; Robert Quivaux ; DARPMI - DIRECTION A L'ACTION REGIONALE ET A LA PMI ; Francis Robin ; Catherine Souquet ; Alain Roncin ; Benoît Boussemart ; Denis Carre ; Annie Garanto ; Sylvie Metz-Larue | Paris : Délégation à la Communication | Les chiffres clés | 1995texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1989L'enquête annuelle d'entreprise "Industrie" interroge les entreprises industrielles de 10 salariés et plus. Elle présente les comptes de résultats, les investissements détaillés par nature, la diversification des activités, la répartition d'entr[...]texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1989Période couverte par le document : 1987texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1989Période couverte par le document : 1987texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1989Période couverte par le document : 1987texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1988Description de la place de l'investissement étranger dans l'industrie française, effectuée en termes de stock par analyse des caractéristiques et des performances des entreprises dont le capital est détenu par des résidents étrangers. Cette publ[...]texte imprimé
texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1988Cette branche regroupe les activités de service suivantes : études techniques, études économiques et sociologiques, études informatiques et d'organisation. Elle concerne 4000 entreprises employant plus de 140 000 personnes. L'enquête a pour obje[...]texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles ; DELEGATION A LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE.Paris | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1988Recueil d'informations sur les entreprises industrielles (sauf celles des industries agro-alimentaires, du bâtiment et des travaux publics), dont l'effectif est compris entre 10 et 499 salariés. Il propose également une analyse comparée de la si[...]texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1988"L'industrie française dans les régions" fait le point sur la situation de l'industrie par thème d'une part, par région d'autre part. Les sujets abordés sont emploi et industrie, structures et spécialisation, évolution du nombre d'entreprises in[...]texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : SESSI | Chiffres et documents. Série Industrie | 1988Résultats semi-définitifs de l'enquête annuelle d'entreprise du Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire pour 1987. L'ouvrage se compose d'une présentation méthodologique de l'enquête, d'un commentaire sur la situation de l'ind[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
François Rocherieux ; Nadine Cascalana ; Jean-Paul Strauss ; Jean-Marc Grando ; Jean-François Lochet ; Centre d'études de l'emploi (Noisy-le-Grand) ; Centre d'études et de recherches sur les qualifications (France) ; SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : CEE | Dossier sectoriel | 1987texte imprimé
SESSI - Service des études et des statistiques industrielles | Paris : La Documentation française | Chiffres et documents | 1987L'étude présente la place et la structure dans le tissu industriel français du secteur de la parachimie et de la pharmacie, sa place sur le marché mondial, son évolution (facteur de croissance, investissement, recherche-développement).texte imprimé
texte imprimé
Périodique : texte imprimé