Accueil
Titre : | Les entreprises en Europe. SixiÚme rapport. Données 1987-1997. ThÚme 4 : Industrie, commerce et services. |
Auteurs : | EUROSTAT - OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.Luxembourg ; Maria Pia vigliarolo, Ăditeur scientifique ; Thierry Coulet ; August Götzfried, Ăditeur scientifique ; Roger Waldeck ; Aurora Ortega sanchez, Ăditeur scientifique ; Julian Arkell ; Andy Cosh ; Alan Hughes ; Paul Kattuman ; David Keeble |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2001 |
Collection : | Panorama de l'Union européenne |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-828-3006-2 |
Format : | 199 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ PME-PMI ; STRUCTURE D'EMPLOI ; INNOVATION ; TAILLE D'ENTREPRISE ; FINANCEMENT D'ENTREPRISE ; RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ; STATISTIQUE D'ENTREPRISE ; ETUDE SECTORIELLE ; COMPARAISON INTERNATIONALE ; EUROPE ; EUROPE DE L'EST |
Résumé : | Période couverte par le document : 1987-1997 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
33371 | E-43-02 | Etude | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |