Accueil
Titre : | La mesure de la durĂ©e du travail des conducteurs routiers : une comparaison des rĂ©sultats de l'enquĂȘte conjoncturelle du SES et des enquĂȘtes de l'INRETS. (2000) |
Auteurs : | François Jeger ; Franck Piot ; MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; SES - SERVICE ECONOMIQUE ET STATISTIQUE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Notes de synthÚse du SES (n° 131, septembre - octobre 2000) |
Article en page(s) : | 6 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ TEMPS DE TRAVAIL ; CONDITION DE TRAVAIL ; COMPARAISON ; ENQUETE ; CHAUFFEUR ROUTIER ; TRANSPORT ROUTIER ; FRANCEOrganisme Cité INRETS ; DTT - DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES |