Accueil
Titre : | Job mobility in Portugal: a Bayesian study with matched worker-firm data |
fait partie de : | |
Auteurs : | Guillaume Horny ; Rute Mendes ; Gerard J. Van den Berg ; Journées d'étude sur les données longitudinales dans l'analyse du marché du travail (JDL n° XIV; 30-31 mai 2007; Orléans) |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marseille : CĂ©req, 2007 |
Collection : | Relief |
Sous-collection : | Ăchanges du CĂ©req, num. 22 |
Format : | pp. 179-188 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ MOBILITE PROFESSIONNELLE ; MODELISATION ; PORTUGAL ; COLLOQUE |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://www.cereq.fr/ruptures-et-irreversibilites-dans-les-trajectoires-comment-securiser-les-parcours-professionnels |