Accueil
Titre : | Les boursiers sur critères sociaux en 2018-2019 (2019) |
Auteurs : | Hery Papagiorgiou |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Note Flash du SIES (n° 19, octobre 2019) |
Article en page(s) : | 2 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ BOURSE D'ETUDES ; ETUDIANT ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; EFFECTIF ; DISPARITE REGIONALE ; FRANCE |
Résumé : | Durant l'année universitaire 2018-2019, 712 000 étudiants ont perçu une bourse sur critères sociaux du M.E.S.R.I., soit en moyenne, 38 % des étudiants qui suivent une formation ouvrant droit à une bourse. La proportion de boursiers est très variable selon les formations et les académies. Plus de la moitié des étudiants sont boursiers du MESRI dans les sections de technicien supérieur et assimilés (S.T.S.) (55 %) et seulement 13 % dans les écoles de commerce. (MESR) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/64/1/NF_Boursiers_2019_1184641.pdf |
Documents numériques (1)
NF_Boursiers_2019_1184641.pdf Adobe Acrobat PDF |