Accueil
Titre : | L'apport des associations d'écoconstruction au verdissement du secteur du bâtiment |
Auteurs : | Paul Kalck |
Type de document : | document Ă©lectronique |
Editeur : | Marseille : CĂ©req, 2017 |
Collection : | CĂ©req Etudes, num. 8 |
Format : | 170 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Affiliation Céreq Céreq - DTEPThésaurus CEREQ DEVELOPPEMENT DURABLE ; INDUSTRIE DU BTP ; ECOLOGIE ; ASSOCIATION ; CERTIFICATION ; TECHNOPOLE ; FRANCEOrganisme Cité COMPAGNONS DU DEVOIR |
Mots-clés: | Label |
Résumé : | Dans le cadre d’une commande du Commissariat général au développement durable (CGDD), le Céreq a étudié les politiques de verdissement de ces dix dernières années dans différents secteurs d’activités économique puis s’est interrogé sur les infléchissements à apporter pour mieux accompagner le développement d’approches écoresponsables. Dans le bâtiment, l’état des lieux a abouti à la mise en évidence de nombreuses controverses qui s’organisent autour d’une opposition entre approches énergétiques et réductionnistes et approches écologiques et holistiques. Ces approches, décrites dans leurs postulats et leurs conséquences pratiques, ont connu un développement inégal. L’approche énergétique et réductionniste apparait largement dominante. Cette approche est loin d’être à la hauteur des enjeux environnementaux et sociétaux mis en avant par les tenants d’une approche écologique et holistique, souvent regroupés au sein d’associations. C’est ce premier constat qui a conduit à étudier l’apport des associations d’écoconstruction au verdissement du secteur du bâtiment. Comment donnent-elles corps à des démarches fondées sur une approche écologique et holistique? Sont-elles en mesure de promouvoir ces démarches efficacement et dans la durée ? |
Document Céreq : | Oui |
n° fiche programme : | 338 |
En ligne : | https://www.cereq.fr/lapport-des-associations-decoconstruction-au-verdissement-du-secteur-du-batiment |
Documents numériques (1)
Cereq-CETUDES8_BAT.pdf Adobe Acrobat PDF |