Accueil
Titre : | L'insertion professionnelle des diplômé.e.s de master reste stable, avec de bonnes conditions d'emploi (2016) |
Auteurs : | Louis-Alexandre Erb |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note Flash Enseignement supérieur & Recherche (n° 18, décembre 2016) |
Article en page(s) : | 2 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ INSERTION PROFESSIONNELLE ; ETUDIANT ; MASTER ; STATISTIQUE D'EMPLOI ; FRANCE |
Résumé : | En 2013, 107 000 étudiant.e.s ont été diplômé.e.s de master à l’université. Parmi celles et ceux entré.e.s dans la vie active dans les 30 mois suivant la validation du diplôme, 9 sur 10 sont en emploi. L’insertion professionnelle est un processus au cours duquel les conditions et la qualité de l’emploi s’améliorent progressivement. Alors que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 24,5 % (4ème trimestre 2015, enquête Emploi, INSEE) les diplômes universitaires, en particulier le master, restent une protection efficace face au chômage. Les conditions d’emploi et les caractéristiques des emplois occupés en début de carrière par les jeunes diplômé.e.s de master diffèrent nettement selon la spécialisation disciplinaire. (MESR) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/61/3/NF_16.18_-_IP_master_678613.pdf |
Documents numériques (1)
NF_16.18_-_IP_master_678613.pdf Adobe Acrobat PDF |