![](./styles/cereq4/images/home.png)
Titre : | L'émergence d'une filière EMR en France : quelles perspectives pour l'emploi et la formation ? Le cas de l'éolien offshore posé |
Auteurs : | Gérard Podevin |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Marseille : Céreq, 2015 |
Collection : | Net.Doc, num. 136 |
Format : | 136 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ECOLOGIE ; METIER DE L'ENVIRONNEMENT ; INDUSTRIE EXTRACTIVE-ENERGIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; INSERTION PROFESSIONNELLE ; PROSPECTIVE D'EMPLOI ; RAPPORT ; FRANCEAffiliation Céreq Céreq - Centre associé de Rennes |
Mots-clés: | Energie marine renouvelable |
Résumé : | Le Céreq s’est engagé aux côtés du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (CGDD) dans un programme d'étude sur l’impact des problématiques environnementales et de développement durable sur les métiers et les formations. Le secteur des énergies marines renouvelables (EMR) constitue l'un des secteurs appartenant au champ des "éco-activités" étudié. Ce rapport identifie les métiers concernés par l'émergence de la filière ainsi que les formations nécessaires à l'adaptation des métiers existants qui doivent dans bien des cas s’adjoindre des compétences additionnelles. Il propose également une série de préconisations relatives à l'emploi, à la formation, ainsi qu'à la coordination sur les territoires. (Cereq) |
Document Céreq : | Oui |
n° fiche programme : | 340 |
En ligne : | https://www.cereq.fr/lemergence-dune-filiere-emr-en-francequelles-perspectives-pour-lemploi-et-la-formation-le-cas-de |
Documents numériques (1)
![]() Cereq-netdoc-136-2015.pdf Adobe Acrobat PDF |