Accueil
Titre : | Les options au baccalauréat général en 2013 : trÚs peu d'impact sur la réussite (2014) |
Auteurs : | Caroline Iannone ; Fanny Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 26, juillet 2014) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ BACCALAUREAT ; REUSSITE SCOLAIRE ; SYSTEME EDUCATIF ; STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; FRANCE |
RĂ©sumĂ© : | La moitiĂ© des candidats Ă la session 2013 du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral prĂ©sentent au moins une Ă©preuve facultative et gagnent en moyenne 0,3 point sur leur note finale. Un candidat sur dix nâobtient aucun point supplĂ©mentaire. Un candidat sur dix obtient une meilleure mention. Obtenir son baccalaurĂ©at grĂące aux options reste trĂšs exceptionnel. (Source : DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du Ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/73/4/DEPP_NI_2014_26_Options_baccalaureat_general_2013_peu_impact_reussite_337734.pdf |
Documents numériques (1)
DEPP_NI_2014_26_Options_baccalaureat_general_2013_peu_impact_reussite_337734.pdf Adobe Acrobat PDF |