Accueil
Titre : | Les effectifs d'élèves à chaque heure de cours dans le second degré en 2017 (2018) |
Auteurs : | Jean-Éric Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 18.31, décembre 2018) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ; EFFECTIF ; FRANCE |
Résumé : | Le nombre moyen d’élèves par classe entière (appelée aussi division) ne renseigne que partiellement sur les conditions réelles d’accueil dans le second degré car plusieurs enseignements sont assurés en groupe. Ces enseignements en groupe représentent plus d’une heure sur cinq pour les formations en collège et plus d’une heure sur deux pour les formations générales et technologiques en lycée. Aussi, le calcul du nombre moyen d’élèves par structure, appelé indicateur E/S, qui prend en compte les différences de taille de ces structures permet d’obtenir le nombre moyen d’élèves dont un professeur a la charge pendant une heure de cours. Il est très variable selon la formation suivie, environ 29 élèves en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), près de 24 élèves en formation générale et technologique en lycée et au collège, autour de 16 élèves en formation professionnelle au lycée et 12 élèves en Segpa à la rentrée 2017. Pour les formations dans les collèges situés en éducation prioritaire, l’indicateur E/S vaut 21 élèves en moyenne ce qui est sensiblement équivalent aux collèges situés dans des communes isolées. A contrario, le E/S relatif aux formations dans les collèges situés dans une commune appartenant à un grand pôle urbain ou à la périphérie d’un grand pôle urbain est proche des 24 élèves. Dans les collèges dont l’effectif est supérieur à 900 élèves, le nombre d’élèves par structure atteint 25,6. (DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/85/5/depp-ni-2018-18-31-effectifs-eleves-a-chaque-heure-de-cours-second-degre-2017_1049855.pdf |
Documents numériques (1)
depp-ni-2018-18-31-effectifs-eleves-a-chaque-heure-de-cours-second-degre-2017_1049855.pdf Adobe Acrobat PDF |