Accueil
Titre : | Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2015-2016 en forte progression, notamment à l'université (2016) |
Auteurs : | Elisabeth Algava ; Agnès Lièvre |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Note d'information Enseignement supérieur & Recherche (n° 16.10, décembre 2016) |
Article en page(s) : | 9 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ETUDIANT ; EFFECTIF ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; FRANCE |
Résumé : | Les inscriptions d’étudiants dans l’enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer n’ont jamais été aussi nombreuses : 2 551 100 à la rentrée 2015. Leur nombre a particulièrement progressé entre les rentrées 2014 et 2015 (+ 3,2 %, soit 79 900 inscriptions de plus). (MESR) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/04/7/NI_16.10_-_Effectifs_etudiants_2015-2016_689047.pdf |
Documents numériques (1)
NI_16.10_-_Effectifs_etudiants_2015-2016_689047.pdf Adobe Acrobat PDF |