Accueil
Titre : | Un tiers des étudiants a effectué un stage en 2014-2015 (2016) |
Auteurs : | Ronan Vourc'h |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note Flash Enseignement supérieur & Recherche (n° 12, octobre 2016) |
Article en page(s) : | 2 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ETUDIANT ; STAGE DE FORMATION ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; FRANCE |
Résumé : | La Note Flash n°12 d'octobre 2016 présente une étude statistique sur les stages effectués par les étudiants en 2014-2015. (MESR) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/99/9/~2236763_640999.pdf |
Documents numériques (1)
~2236763_640999.pdf Adobe Acrobat PDF |