


[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
Etat des collections
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique The economic journal [texte imprimé] / ROYAL ECONOMIC SOCIETY, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Oxford : Blackwell Publishers. ISSN : 0013-0133 Périodicité : 8 / an Langues : Anglais (eng)
Etat des collections
| ![]() |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | ||
---|---|---|---|---|
|
February 2010 | |||
|
November 2009 | |||
|
October 2009 | |||
|
March 2009 | |||
|
July 2008 | |||
|
June 2008 | |||
|
April 2008 | |||
|
March 2008 | |||
|
February 2008 | |||
|
January 2008 | |||
|
June 2007 | |||
|
April 2007 | |||
|
March 2007 | |||
|
January 2007 | |||
|
June 2006 | |||
|
March 2006 | |||
|
February 2006 | |||
|
January 2006 | |||
|
November 2005 | |||
|
October 2005 | |||
|
July 2005 | |||
|
April 2005 | |||
|
February 2005 | |||
|
January 2005 | |||
|
November 2004 | |||
|
October 2004 | |||
|
April 2004 | |||
|
March 2004 | |||
|
October 2003 | |||
|
February 2003 | |||
|
January 2003 | |||
|
November 2002 | |||
|
June 2002 | |||
|
July 2001 | |||
|
February 2001 | |||
|
January 2001 | |||
|
October 2000 | |||
|
June 2000 | |||
|
April 2000 | |||
|
March 2000 | |||
|
February 2000 | |||
|
January 2000 | |||
|
October 1999 | |||
|
July 1999 | |||
|
April 1999 | |||
|
February 1999 | |||
|
September 1998 | |||
|
May 1997 | |||
|
May 1994 | |||
|
January 1993 |