Accueil
Titre : | Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire (2021) |
Auteurs : | Sandra Hoibian ; Patricia Croutte |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Consommation et modes de vie (n° 320, octobre 2021) |
Article en page(s) : | 4 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ CRISE SANITAIRE ; CONDITION DE VIE ; FRANCEOrganisme Cité Enquête Conditions de vie des étudiants de l'OVE |
Mots-clés: | Covid-19 |
Résumé : | Depuis la mi-mars 2020, la France a adopté de multiples mesures pour contenir l’épidémie de Covid-19 : confinements, couvre-feux, interdiction ou restrictions d’activités, distanciation sociale, etc. Dans le cadre du lancement de l’Institut Vulnérabilités et Résiliences, le CRÉDOC, a cherché à établir un premier bilan des conséquences sociales de cette période en s’appuyant sur son enquête Conditions de vie et aspirations. En mai 2021, alors que l’atmosphère était alors plutôt encourageante sur le front sanitaire, 31 % des Français déclaraient se sentir en situation de vulnérabilité, c’est dix points de plus qu’en 2018. 83 % des « nouveaux vulnérables » sont des actifs occupant très souvent des emplois précaires, dans le secteur privé, avec des revenus modestes, âgés de moins de 40 ans, avec souvent une charge de famille. Ils sont aux prises avec des difficultés d’accès ou de maintien en emploi. La perte de revenus les conduit à reporter ou à renoncer à des dépenses essentielles de logement, de santé, de voiture, d’alimentation. Ils expriment aussi de fortes inquiétudes économiques quant à l’avenir, probablement liées à des secteurs d’activité impactés par la distanciation sociale (tourisme, loisirs, transports…). Cette fragilisation a également des conséquences collectives, elle génère des formes de radicalité, une méfiance dans les institutions et le gouvernement. L’étude montre cependant l’impact positif des soutiens apportés pendant la crise par les associations ou les pouvoirs publics sur la capacité de ces personnes à aller de l’avant, et au-delà sur la cohésion sociale. |
Document Céreq : | Non |
En ligne : | https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire |
Documents numériques (1)
Credoc-2021-CMV320-1.pdf Adobe Acrobat PDF |