Accueil
Titre : | Les hautes rémunérations dans la fonction publique : En 2016, 1 % des agents, fonctionnaires ou non, gagnent plus de 6 410 euros nets par mois (2019) |
Auteurs : | Julie Goussen ; Fanny Godet |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | INSEE Première (n° 1738, février 2019) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ FONCTION PUBLIQUE ; SALAIRE ; FRANCE ; COMPARAISON INTERNATIONALE |
Résumé : | En 2016, les 1 % des salariés de la fonction publique les mieux rémunérés gagnent plus de 6 410 euros nets par mois en équivalent temps plein. Ces 48 500 agents, fonctionnaires ou non, perçoivent en moyenne 7 850 euros mensuels, soit 4 fois le salaire médian dans la fonction publique. Plus de la moitié d’entre eux travaillent dans les hôpitaux. Les autres se concentrent dans la fonction publique d’État, principalement au sein des administrations centrales. La fonction publique territoriale n’est quasiment pas représentée parmi les plus hautes rémunérations. Les plus hauts salaires dans le privé sont plus élevés que dans le public (le dernier centile excède de 30 % celui de la fonction publique) et l’éventail des revenus d’activité y est plus étendu. (Insee) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site de l'Insee |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/3719595/ip1738.pdf |
Documents numériques (1)
ip1738.pdf Adobe Acrobat PDF |