![](./styles/cereq4/images/home.png)
Titre : | Les services marchands en 2015 : La croissance s’affermit (2016) |
Auteurs : | Thierry Méot |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | INSEE Première (n° 1609, juillet 2016) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ SECTEUR MARCHAND ; ACTIVITE ECONOMIQUE SECTORIELLE ; FRANCE |
Résumé : | En 2015, la valeur ajoutée des services marchands non financiers croît de 1,4 % en volume, après + 1,1 % en 2014 et + 0,6 % en 2013. Elle représente 34 % de la valeur ajoutée de l’économie française. La demande des entreprises et des administrations accélère, en particulier l’investissement (+ 4,8 %, après + 2,0 % en 2014). La consommation des ménages en services progresse, mais plus modérément (+ 1,4 % en volume, après + 0,9 % en 2014). Les services informatiques restent une des branches les plus dynamiques et les activités liées à la culture et aux loisirs reprennent des couleurs. L’emploi retrouve du tonus, avec un gain de 122 000 postes en équivalent temps plein (+ 1 %). En revanche, le déficit des échanges extérieurs se creuse encore. (Source : Insee) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site de l'Insee |
En ligne : | https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2019034/ip1609.pdf |
Documents numériques (1)
![]() ip1609.pdf Adobe Acrobat PDF |