Accueil
Titre : | Résultats définitifs de la session 2015 du baccalauréat : 77 % d'une génération obtient le baccalauréat (2016) |
Auteurs : | Fanny Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 07, mars 2016) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ BACCALAUREAT ; STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; FRANCE |
RĂ©sumĂ© : | Avec 703 900 candidats et 618 800 bacheliers, le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at 2015 atteint globalement 87,9 %, un chiffre stable par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Lâeffectif de candidats baisse de prĂšs de 50 000 dans la voie technologique depuis 2004, dont 4 500 depuis 2014. Sur la mĂȘme pĂ©riode, celui de la voie professionnelle augmente de 96 000 candidats et celui de la voie gĂ©nĂ©rale de 29 000, dont 10 000 lâan dernier. Dans le mĂȘme temps, la proportion de bacheliers dans une gĂ©nĂ©ration a gagnĂ© plus de 16 points et atteint 77,2 % en 2015. (DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/92/2/depp-ni-2016-07-resultats-definitifs-session-2015-baccalaureat_557922.pdf |
Documents numériques (1)
depp-ni-2016-07-resultats-definitifs-session-2015-baccalaureat_557922.pdf Adobe Acrobat PDF |