Accueil
Titre : | Dispositif académique de validation des acquis de l'expérience : baisse de 3 % du nombre des diplômes délivrés par VAE en 2014 (2015) |
Auteurs : | Dominique Abriac |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 39, novembre 2015) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ VALIDATION DES ACQUIS ; DONNEE STATISTIQUE ; FRANCE |
Résumé : | Le nombre des validations totales accordées après une validation des acquis de l’expérience (VAE) marque le pas pour la deuxième fois depuis la mise en place du dispositif. Ce recul concerne également deux moments du parcours VAE : la recevabilité, qui filtre l’accès au dispositif, et le dépôt de candidature au diplôme (près de 4 % de moins pour chacun). (DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | voir les données sur le site de la DEPP |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/86/1/depp-ni-2015-39-VAE-techno-prof-2014_494861.pdf |
Documents numériques (1)
depp-ni-2015-39-VAE-techno-prof-2014_494861.pdf Adobe Acrobat PDF |