Accueil
Titre : | Résultats définitifs de la session 2014 du baccalauréat : la voie professionnelle représente désormais un tiers des candidats (2015) |
Auteurs : | Fanny Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 08, mars 2015) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; BACCALAUREAT ; FRANCE |
RĂ©sumĂ© : | Avec 710 700 candidats et 625 700 laurĂ©ats, le taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at sâĂ©lĂšve Ă 88 % Ă la session 2014, soit une hausse de 1,1 point par rapport Ă 2013. La proportion de bacheliers dans une gĂ©nĂ©ration augmente de plus de 12 points entre 2010 et 2014 pour atteindre 77,4 %. La rĂ©forme de la voie professionnelle a considĂ©rablement augmentĂ© le nombre de bacheliers ; en portant Ă trois ans la durĂ©e du cursus dans les trois voies, elle a aussi fortement contribuĂ© au rajeunissement des candidats. (Source : DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/17/5/DEPP_NI_2015_08_resultats_definitifs_session_2014_baccalaureat_voie_professionnelle_represente_un_tiers_candidats_400175.pdf |
Documents numériques (1)
DEPP_NI_2015_08_resultats_definitifs_session_2014_baccalaureat_voie_professionnelle_represente_un_tiers_candidats_400175.pdf Adobe Acrobat PDF |