Accueil
Titre : | Résultats du baccalauréat, session de juin 2014 (2014) |
Auteurs : | Sylvie Le Laidier ; Fanny Thomas |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 29, juillet 2014) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ STATISTIQUE DE L'EDUCATION ; BACCALAUREAT ; FRANCE |
RĂ©sumĂ© : | Avec 87,9 % dâadmis Ă la session de juin 2014, le taux de rĂ©ussite global au baccalaurĂ©at augmente de 1,1 point par rapport Ă 2013. Le pourcentage de bacheliers dans une gĂ©nĂ©ration atteint le niveau inĂ©galĂ© de 77,3 %. (DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/56/8/DEPP_NI_2014_29_baccalaureat_2014_session_juin_339568.pdf |
Documents numériques (1)
DEPP_NI_2014_29_baccalaureat_2014_session_juin_339568.pdf Adobe Acrobat PDF |