DĂ©tail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (26)
texte imprimé
Georges Guiraud ; Pauline Gay-Fragneaud ; Sonia Milliard ; Benoît Prache ; Adeline Petrovitch | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2016Le nombre de personnes préparant une certification professionnelle en région diminue. En 2013, elles sont 42 400 en voie scolaire, 14 300 en apprentissage, 13 400 en formation continue des demandeurs d’emploi (commande publique) et 6 600 en cont[...]texte imprimé
Ces documents constituent la 2e édition de la cartographie régionale des effectifs en formation professionnelle, outil qui s’inscrit dans la démarche de suivi du CPRDFP en PACA. Résultat d’un travail partenarial, cette cartographie vise à alimen[...]document électronique
Ce document constitue la 1re édition de la cartographie régionale des effectifs en formation professionnelle. Il s’inscrit dans la démarche de suivi du CPRDFP de la région PACA. Résultat d’un travail partenarial, cette cartographie vise à alimen[...]document électronique
Ce document constitue la 1re édition de la cartographie régionale des effectifs en formation professionnelle. Il s’inscrit dans la démarche de suivi du CPRDFP de la région PACA. Résultat d’un travail partenarial, cette cartographie vise à alimen[...]document électronique
Ce document constitue la 1re édition de la cartographie régionale des effectifs en formation professionnelle. Il s’inscrit dans la démarche de suivi du CPRDFP de la région PACA. Résultat d’un travail partenarial, cette cartographie vise à alimen[...]document électronique
L’édition 2013 de cet outil générique, nommé "Territoires et qualifications", repose sur le nouveau découpage des zones d’emploi. Il est organisé en quatre chapitres (au lieu de cinq précédemment) entièrement repensés. La partie formation notamm[...]document électronique
Cette quatrième version des Perspectives territoriales propose un ensemble d’indicateurs permettant d’identifier les enjeux liés aux qualifications professionnelles sur les zones d’emploi qui couvrent l’espace régional. Le croisement de données [...]document électronique
Les différents indicateurs présentent les éléments qui structurent un secteur d’activité, ils n’intègrent pas la dimension conjoncturelle qui, avec la crise, a fortement marqué certains secteurs professionnels. Volontairement les indicateurs son[...]texte imprimé
texte imprimé
ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux), Dédicataire ; Sonia Milliard ; Fanny Bremond | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2006Ce bilan statistique présente un panorama régional de la population handicapée et des mesures visant à son insertion professionnelle. Basé sur des données de 2005, il éclaire sur la situation de l'emploi et de la formation des personnes handic[...]texte imprimé
ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux), Dédicataire | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2005Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2005 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
DRTEFP - DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.Marseille, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2005Ce document actualise une version antérieure publiée en septembre 2002. L'Observatoire Régional des Métiers présente ici un ensemble d'indicateurs statistiques sur 30 secteurs d'activité en Provence - Alpes - Côte d'Azur. Les indicateurs statist[...]texte imprimé
ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux), Dédicataire | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux), Dédicataire | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2004Ce document propose un résumé des données chiffrées essentielles de l'édition 2004 du bilan statistique. Les informations sont présentées sous l'angle départemental avec une mise en perspective régionale. Les " chiffres clés " ont pour vocation [...]texte imprimé
ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Bagneux), Dédicataire | Marseille : ORM | Outils d'analyse | 2003Ce bilan statistique présente un premier panorama régional de la population handicapée et des mesures visant à son insertion professionnelle. Il éclaire sur les spécificités du public concerné par la loi du 10 juillet 1987 et souligne l'importan[...]texte imprimé
PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, Dédicataire ; ORM - Observatoire régional des métiers Provence-Alpes-Côte d'Azur ; DRTEFP PACA - DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.PACA ; SEPES - SERVICE ETUDES PROSPECTIVES EVALUATION STATISTIQUES | Marseille : ORM | Outils d'analyse | avril 2003Le panorama des métiers , en deux volumes, est composé de deux parties. Une première partie, dite "cahier de présentation", présente une analyse "transversale" qui balaye l'ensemble des métiers et les compare indicateur par indicateur, au niveau[...]texte imprimé
texte imprimé