Accueil
Titre : | Are lone parent households today often poor in France ? An analysis using three different poverty measures. |
Auteurs : | David ClĂ©ment ; Catherine Sofer ; Laboratoire d'Ăconomie d'OrlĂ©ans (OrlĂ©ans) ; CRESEP - CENTRE DE RECHERCHE SUR L'EMPLOI ET LA PRODUCTION |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Orléans : LEO, 1999 |
Collection : | Document de recherche, num. 1999-24 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ PAUVRETE ; MENAGE ; MARCHE DU TRAVAIL ; DONNEE STATISTIQUE ; FRANCE |
Document Céreq : | Non |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
30956 | BR-29-00 | Etude | CEREQ | Bibliothèque | Disponible |