Accueil
Titre : | L'Ă©volution du salaire des enseignants entre 2014 et 2015 (2017) |
Auteurs : | Marion Defresne |
Type de document : | Article : document Ă©lectronique |
Dans : | Note d'information de la DEPP (n° 17.28, décembre 2017) |
Article en page(s) : | 4 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thésaurus CEREQ ENSEIGNANT ; SALAIRE ; FRANCE |
Résumé : | En 2015, un enseignant du ministère de l’Éducation nationale perçoit en moyenne 2 360 euros nets par mois. Néanmoins, des différences de salaire existent selon le statut et le corps, allant du simple au double. Ainsi, les professeurs agrégés et de chaire supérieure gagnent 0,6 fois plus que les professeurs des écoles et 1,2 fois plus que les professeurs contractuels. Par ailleurs, l’exercice du service à temps complet ou à temps partiel ainsi que les fonctions exercées par l’enseignant expliquent une partie des écarts de salaire observés. En 2015, malgré l’absence d’évolution de la valeur du point d’indice, les enseignants déjà rémunérés par le ministère de l’Éducation nationale l’année précédente ont, en moyenne, perçu un salaire net supérieur de 3,8 %. La moitié d’entre eux observent une hausse de leur salaire net, près de 20 % voient leur salaire stagner et 30 % leur salaire diminuer. Les enseignants ayant changé d’indice de rémunération ou de quotité de travail en 2015 sont ceux qui ont connu les plus fortes évolutions de salaire, à la hausse ou à la baisse. (Source : DEPP) |
Document Céreq : | Non |
En savoir plus : | sur le site du ministère |
En ligne : | http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/38/1/depp-ni-2017-28-evolution-salaire-enseignants-entre-2014-2015_869381.pdf |
Documents numériques (1)
depp-ni-2017-28-evolution-salaire-enseignants-entre-2014-2015_869381.pdf Adobe Acrobat PDF |